大阪府の教育情報を紹介
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の大阪府の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも大阪府の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。大阪府に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
- 《大阪の学区》
- 大阪府内一学区
- 《大阪の高校偏差値》
- 大阪の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値をまとめていますので、志望校選択の参考にしましょう。
- 《大阪の最新の高校受験情報》
- 大阪府の高校入試の日程や仕組み出題傾向の最新情報をまとめていますので参考にして下さい。
大阪府の高校受験情報 - 《大阪での受験対策は塾か家庭教師どちらがおすすめ?》
- 大阪府の公立高校・私立高校への受験対策は塾か家庭教師どちらがおすすめかは、お子さまの性格や目標によって大きく変わります。
そんなお子さんにあった教育サービスの選び方を下記ページにまとめています。
ぜひ、塾や家庭教師選びの参考にしてください。
大阪府での受験対策は塾か家庭教師どっちがおすすめ?教育サービス徹底比較
大阪府の高校偏差値の一覧
大阪府立・国立・市立の偏差値
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) |
75 | 大阪府立 | 北野高校 | 文理 |
74 | 大阪府立 | 天王寺高校 | 文理 |
73 | 大阪府立 | 三国丘高校 | 文理学科 |
73 | 国立 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 普通 |
73 | 国立 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 普通 |
72 | 大阪府立 | 大手前高校 | 文理 |
72 | 大阪府立 | 茨木高校 | 文理 |
70 | 大阪府立 | 高津高校 | 文理 |
70 | 大阪府立 | 豊中高校 | 文理 |
69 | 大阪府立 | 四條畷高校 | 文理 |
69 | 国立 | 生野高校 | 文理 |
69 | 大阪府立 | 岸和田高校 | 文理 |
69 | 大阪府立 | 大阪教育大学附属高校平野校舎 | 普通 |
68 | 大阪府立 | 春日丘高校 | 普通 |
67 | 大阪府立 | 千里高校 | 国際文化 |
67 | 大阪府立 | 千里高校 | 総合科学 |
67 | 大阪府立 | 泉陽高校 | 普通 |
66 | 大阪府立 | 和泉高校 | グローバル |
66 | 大阪府立 | 箕面高校 | グローバル |
68 | 大阪府立 | 寝屋川高校 | 普通 |
65 | 大阪府立 | 住吉高校 | 国際文化 |
64 | 大阪府立 | 住吉高校 | 総合科学 |
64 | 大阪府立 | 富田林高校 | 普通 |
64 | 大阪府立 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 総合工学 |
61 | 大阪府立 | 鳳高校 | 普通(単位制) |
63 | 大阪府立 | 八尾高校 | 普通 |
63 | 大阪府立 | 東高校 | 理数 |
61 | 大阪府立 | 東高校 | 英語 |
63 | 大阪府立 | 和泉高校 | 普通 |
63 | 大阪府立 | 池田高校 | 普通 |
62 | 大阪府立 | 三島高校 | 普通 |
62 | 大阪市立 | 今宮高校 | 総合 |
63 | 大阪府立 | 清水谷高校 | 普通 |
61 | 大阪府立 | 北千里高校 | 普通 |
62 | 大阪府立 | 箕面高校 | 普通 |
60 | 大阪府立 | いちりつ高校 | 英語 |
60 | 大阪府立 | いちりつ高校 | 理数 |
60 | 大阪府立 | 牧野高校 | 普通 |
59 | 大阪市立 | 大阪府立東高校 | 普通 |
60 | 大阪府立 | 泉北高校 | 国際文化 |
60 | 大阪府立 | 泉北高校 | 総合科学 |
58 | 大阪府立 | 槻の木高校 | 普通(単位制) |
62 | 大阪府立 | 佐野高校 | 国際文化 |
59 | 大阪府立 | 市岡高校 | 普通(単位制) |
61 | 大阪府立 | 夕陽丘高校 | 普通 |
60 | 大阪府立 | 東住吉高校 | 普通 |
59 | 大阪府立 | 夕陽丘高校 | 音楽 |
61 | 大阪府立 | 桜塚高校 | 普通 |
59 | 大阪府立 | 山田高校 | 普通 |
58 | 大阪府立 | 佐野高校 | 普通 |
58 | 大阪府立 | 水都国際高校 | グローバル探究 |
58 | 大阪府立 | いちりつ高校 | 普通 |
58 | 大阪府立 | 旭高校 | 国際文化 |
57 | 大阪府立 | 登美丘高校 | 普通 |
57 | 大阪府立 | 枚方高校 | 国際文化 |
57 | 大阪府立 | 布施高校 | 普通 |
56 | 大阪府立 | 河南高校 | 普通 |
58 | 大阪府立 | 刀根山高校 | 普通 |
56 | 大阪府立 | 枚方高校 | 普通 |
55 | 大阪府立 | 工芸高校 | ビジュアルデザイン |
55 | 大阪府立 | 工芸高校 | 美術 |
55 | 大阪府立 | 阿倍野高校 | 普通 |
55 | 大阪府立 | 咲くやこの花高校 | 食物文化 |
55 | 大阪府立 | 久米田高校 | 普通 |
55 | 大阪府立 | 花園高校 | 国際文化 |
55 | 大阪府立 | 桜宮高校 | 人間スポーツ科学 |
55 | 大阪府立 | 狭山高校 | 普通 |
55 | 大阪府立 | 堺東高校 | 総合 |
54 | 大阪市立 | 旭高校 | 普通 |
54 | 大阪市立 | 千里青雲高校 | 総合 |
54 | 大阪府立 | 香里丘高校 | 普通 |
54 | 大阪府立 | 高槻北高校 | 普通 |
54 | 大阪市立 | 大阪ビジネスフロンティア高校 | グローバルビジネス |
53 | 大阪府立 | 咲くやこの花高校 | 演劇 |
53 | 大阪府立 | 東住吉高校 | 芸能文化 |
53 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 理数工学 |
56 | 大阪府立 | 長野高校 | 国際文化 |
53 | 大阪府立 | 花園高校 | 普通 |
53 | 大阪府立 | 山本高校 | 普通 |
52 | 大阪府立 | 阪南高校 | 普通 |
52 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 電気電子工学 |
52 | 大阪府立 | 芦間高等学校 | 総合 |
52 | 大阪府立 | 吹田東高校 | 普通 |
51 | 大阪府立 | 工芸高校 | 映像デザイン |
51 | 大阪府立 | 高石高校 | 普通 |
51 | 大阪府立 | 日根野高校 | 普通 |
51 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 機械、機械電気 |
51 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 建築、都市工学 |
51 | 大阪府立 | 咲くやこの花高校 | 総合 |
51 | 大阪府立 | 摂津高校 | 体育 |
50 | 大阪府立 | 豊島高校 | 普通 |
50 | 大阪府立 | 交野高校 | 普通 |
50 | 大阪府立 | 柴島高校 | 総合 |
50 | 大阪府立 | 金岡高校 | 普通 |
50 | 大阪府立 | 芥川高校 | 普通 |
50 | 大阪府立 | 摂津高校 | 普通 |
49 | 大阪府立 | 大塚高校 | 体育 |
49 | 大阪府立 | 汎愛高校 | 体育 |
49 | 大阪府立 | 工芸高校 | プロダクトデザイン |
49 | 大阪府立 | 工芸高校 | インテリアデザイン |
49 | 大阪府立 | 金剛高校 | 普通 |
48 | 大阪府立 | 八尾翠翔高校 | 普通 |
48 | 大阪府立 | 桜宮高校 | 普通 |
48 | 大阪府立 | 工芸高校 | 建築デザイン |
54 | 大阪府立 | 桜和高校 | 教育文理 |
48 | 岸和田市立 | 産業高校 | 商業 |
48 | 岸和田市立 | 産業高校 | 情報 |
48 | 岸和田市立 | 産業高校 | デザインシステム |
48 | 堺市立 | 堺高校 | マネジメント創造 |
48 | 堺市立 | 堺高校 | サイエンス創造 |
48 | 大阪府立 | みどり清朋高校 | 普通 |
46 | 大阪府立 | 今宮工科高校 | 工学系・大学進学専科 |
48 | 大阪府立 | 門真なみはや高校 | 総合 |
48 | 大阪府立 | 長野高校 | 普通 |
47 | 大阪府立 | 東淀川高校 | 普通 |
47 | 大阪府立 | 藤井寺高校 | 普通 |
47 | 大阪府立 | 港高校 | 普通 |
47 | 大阪府立 | 北かわち皐が丘高校 | 普通 |
47 | 大阪府立 | 港南造形高校 | 総合造形 |
47 | 大阪府立 | 淀川工科高校 | 工学系・大学進学専科 |
47 | 大阪府立 | 長尾高校 | 普通 |
47 | 堺市立 | 堺高校 | 建築インテリア創造 |
46 | 大阪府立 | 汎愛高校 | 普通 |
46 | 堺市立 | 堺高校 | 機械材料創造 |
46 | 大阪府立 | 貝塚南高校 | 普通 |
46 | 大阪府立 | 堺西高校 | 普通 |
46 | 大阪府立 | 東百舌鳥高校 | 普通 |
46 | 大阪府立 | 渋谷高校 | 普通 |
46 | 大阪府立 | 大阪府教育センター附属高校 | 普通 |
46 | 東大阪市立 | 日新高校 | 英語 |
45 | 大阪府立 | 茨木西高校 | 普通 |
45 | 大阪府立 | 大冠高校 | 普通 |
44 | 大阪府立 | 枚方なぎさ高校 | 普通科(総合選択制) |
42 | 大阪府立 | 今宮工科高校 | 工業 |
45 | 大阪府立 | 貝塚高校 | 総合 |
44 | 大阪府立 | 農芸高校 | 資源動物 |
44 | 大阪府立 | 農芸高校 | ハイテク農芸 |
44 | 大阪府立 | 農芸高校 | 食品加工 |
44 | 大阪府立 | 泉大津高校 | 普通 |
44 | 大阪府立 | 緑風冠高校 | 普通 |
44 | 大阪府立 | 大塚高校 | 普通 |
44 | 大阪府立 | 枚方津田高校 | 普通 |
44 | 大阪府立 | 淀川工科高校 | 工業 |
44 | 大阪府立 | 福井高校 | 総合 |
44 | 大阪府立 | 松原高校 | 総合 |
44 | 大阪府立 | 懐風館高校 | 普通 |
44 | 東大阪市立 | 日新高校 | 普通 |
44 | 東大阪市立 | 日新高校 | 商業 |
44 | 大阪府立 | 八尾北高校 | 総合 |
43 | 大阪府立 | 阿武野高校 | 普通 |
43 | 大阪府立 | 淀商業高校 | 福祉ボランティア |
42 | 大阪府立 | 吹田高校 | 普通 |
42 | 大阪府立 | 守口東高校 | 普通 |
42 | 大阪府立 | 成城高校 | 総合(エンパワメントスクール) |
42 | 大阪府立 | 北摂つばさ高校 | 普通 |
41 | 大阪府立 | 住吉商業高校 | 商業 |
41 | 大阪市立 | 鶴見商業高校 | 商業 |
41 | 大阪府立 | 堺上高校 | 普通 |
41 | 大阪市立 | 成美高校 | 総合 |
41 | 大阪府立 | りんくう翔南高校 | 普通 |
41 | 大阪府立 | 西寝屋川高校 | 普通 |
41 | 大阪府立 | 東住吉高校 | 総合(クリエイティブスクール) |
41 | 大阪府立 | 枚岡樟風高校 | 総合 |
41 | 大阪府立 | 茨木工科高校 | 工業系・大学進学選科 |
38 | 大阪府立 | 茨木工科高校 | 工業 |
41 | 大阪府立 | 淀商業高校 | 商業 |
41 | 大阪府立 | 箕面東高校 | 総合(エンパワメントスクール) |
41 | 大阪府立 | 佐野工科高校 | 工業 |
40 | 大阪府立 | 園芸高校 | バイオサイエンス |
40 | 大阪府立 | 園芸高校 | 環境緑化 |
40 | 大阪府立 | 園芸高校 | フラワーファクトリ |
40 | 大阪府立 | 堺工科高校 | 工業 |
40 | 大阪府立 | 城東工科高校 | 工業 |
40 | 大阪府立 | 美原高校 | 普通 |
40 | 大阪府立 | 藤井寺工科高校 | 工業 |
40 | 大阪府立 | 布施工科高校 | 工業 |
40 | 大阪府立 | 伯太高校 | 総合 |
39 | 大阪府立 | 西野田工科高校 | 工業 |
39 | 大阪府立 | かわち野高校 | 普通 |
39 | 大阪府立 | 信太高校 | 普通 |
39 | 大阪府立 | 福泉高校 | 普通 |
38 | 大阪府立 | 泉鳥取高校 | 普通 |
38 | 大阪府立 | 東淀工業高校 | 電気工学 |
38 | 大阪府立 | 和泉総合高校 | 総合(エンパワメントスクール) |
38 | 大阪府立 | 平野高校 | 普通 |
38 | 大阪府立 | 布施北高校 | 総合(ディアルエンパワメントスクール) |
38 | 大阪府立 | 淀川清流高校 | 総合(エンパワメントスクール) |
38 | 大阪府立 | 豊中高校能勢分校 | 総合学科 |
38 | 大阪府立 | 長吉高校 | 総合(エンパワメントスクール) |
38 | 大阪府立 | 岬高校 | 総合(エンパワメントスクール) |
38 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | ファッション工学 |
38 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | 電気 |
38 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | 機械 |
38 | 大阪府立 | 門真西高校 | 普通 |
37 | 大阪府立 | 大正白稜高校 | 総合 |
37 | 大阪府立 | 西成高校 | 総合(エンパワメントスクール) |
37 | 大阪府立 | 野崎高校 | 普通 |
37 | 大阪府立 | 東淀工業高校 | 機械工学 |
37 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | セラミック |
37 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | 工業化学 |
37 | 大阪府立 | 生野工業高校 | 機械 |
37 | 大阪府立 | 生野工業高校 | 電気 |
37 | 大阪府立 | 生野工業高校 | 電子機械 |
36 | 大阪府立 | 東淀工業高校 | 理工学 |
36 | 大阪府立 | 茨田高校 | 普通 |
大阪府の私立の偏差値
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) |
75 | 私立 | 大阪星光学院高校 | 普通 |
73 | 私立 | 清風南海高校 | 3か年特進 |
72 | 私立 | 四天王寺高校 | 文理選抜 |
72 | 私立 | 関西大倉高校 | 特進S |
71 | 私立 | 桃山学院高校 | S英数 |
71 | 私立 | 清教学園高校 | S特進理系 |
71 | 私立 | 清風高校 | 理Ⅲ6か年編入 |
70 | 私立 | 近畿大学付属高校 | 文理コースSuper文理コース |
70 | 私立 | 明星高校 | 文理選抜 |
70 | 私立 | 四天王寺高校 | 文理 |
69 | 私立 | 大阪桐蔭高校 | 普通科Ⅰ類 |
68 | 私立 | 大阪国際高校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムα |
68 | 私立 | 大谷高等学校 | アドバンス文理コース |
68 | 私立 | 開明高等学校 | 普通科(6年文理編入) |
67 | 私立 | 桃山学院高校 | 英数 |
67 | 私立 | 関西創価高校 | 普通 |
67 | 私立 | 清風高校 | 理数 |
67 | 私立 | 追手門学院高校 | 普通科特選SS |
67 | 私立 | 近畿大学付属高校 | 普通科特進文理コースⅠ |
67 | 私立 | 初芝富田林高校 | 普通科S特進αコース |
67 | 私立 | 大阪女学院高校 | 普通科理系コース |
67 | 私立 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 普通科S特進 |
67 | 私立 | 大阪国際高校 | Ⅰ類国際バカロレア |
67 | 私立 | 明星高等学校 | 文理クラス |
66 | 私立 | 関西大学第一高校 | 普通 |
66 | 私立 | 大阪女学院高校 | 英語科英語コース |
66 | 私立 | 関西大学高等部 | 普通 |
66 | 私立 | 履正社高校 | 学藝S類 |
66 | 私立 | 大阪青陵高校 | 特進S |
66 | 私立 | 追手門学院大学 | 創造コース |
66 | 私立 | 常翔学園高校 | スーパー |
65 | 私立 | 関西大倉高校 | 特進 |
65 | 私立 | 近畿大学附属高校 | 普通科特進文理コースⅡ |
65 | 私立 | 浪速高校 | 文理S1 |
65 | 私立 | 清教学園高校 | S特進文系 |
65 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | W |
65 | 私立 | 大阪桐蔭高校 | Ⅱ類 |
65 | 私立 | 関西大学北陽高校 | 特進アドバンス |
64 | 私立 | 箕面自由学園高校 | Ⅰ類SS特進 |
64 | 私立 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 特進 |
64 | 私立 | 初芝富田林高校 | 普通科S特進β |
64 | 私立 | 桃山学院高校 | 国際コースB |
63 | 私立 | 同志社香里高校 | 普通 |
63 | 私立 | 追手門学院高校 | Ⅰ類 |
63 | 私立 | 初芝立命館高校 | アドバンスト英数コースα |
63 | 私立 | 金光八尾高校 | S特進 |
63 | 私立 | 常翔啓光学園高校 | 特進コースⅠ類 |
63 | 私立 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 英数特進 |
62 | 私立 | 上宮高等学校 | パワー |
62 | 私立 | 大阪学芸高校 | 選抜特進 |
62 | 私立 | 大阪国際高等学校 | 普通科I類スーパー文理探究 |
62 | 私立 | 箕面自由学園高校 | Ⅰ類スーパー特進 |
62 | 私立 | 桃山学院高校 | 国際 |
62 | 私立 | 桃山学院高校 | 文理 |
62 | 私立 | 大谷高等学校 | 普通科プレミアム文理 |
62 | 私立 | 大阪女学院高校 | 英語科国際バカロレアコース |
62 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | B |
61 | 私立 | 関西大学北陽高校 | 文理 |
61 | 私立 | 金光八尾高校 | 特進 |
61 | 私立 | 初芝立命館高校 | 立命館 |
61 | 私立 | 履正社高校 | 学藝コースⅠ類 |
61 | 私立 | 近畿大学附属高校 | 英語科特化コース |
61 | 私立 | 大阪女学院高校 | 文系 |
61 | 私立 | 追手門学院大手前高校 | スーパー選抜 |
61 | 私立 | 清風高校 | 文理 |
61 | 私立 | 帝塚山学院高校 | ヴェルジェコースエトワール |
61 | 私立 | 常翔学園高校 | 特進 |
60 | 私立 | 上宮高等学校 | 英数 |
60 | 私立 | 浪速高等学校 | Ⅰ類 |
60 | 私立 | プール学院高校 | 普通科スーパー特進コース |
60 | 私立 | 大阪学芸高校 | 国際科ダブルディプロマコース |
60 | 私立 | 東大谷高校 | 特進 |
59 | 私立 | 近畿大学付属高校 | 進学 |
59 | 私立 | 初芝立命館高校 | アドバンスト英数β |
59 | 私立 | 四天王寺東高校 | Ⅲ |
59 | 私立 | 常翔学園高校 | 薬学・医療系進学 |
59 | 私立 | 常翔啓光学園高校 | 特進Ⅱ類 |
59 | 私立 | 初芝富田林高校 | 特進αコース |
59 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | A |
58 | 私立 | 賢明学院高校 | 関学特進サイエンス |
58 | 私立 | 追手門学院高校 | Ⅱ類 |
58 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 国際科国際特進 |
58 | 私立 | 大阪青凌高等学校 | 特進 |
58 | 私立 | 金光大阪高等学校 | 特進Ⅰ |
58 | 私立 | 香里ヌヴェール学院高校 | スーパーイングリッシュ |
58 | 私立 | 香里ヌヴェール学院高校 | グローバルサイエンス |
58 | 私立 | 羽衣学園高等学校 | 文理特進Ⅰ類 |
58 | 私立 | 初芝立命館高等学校 | グローバル特進コースα |
58 | 私立 | 東大谷高等学校 | 国際 |
57 | 私立 | 大阪学芸高校 | 特進Ⅰ類 |
57 | 私立 | 大阪信愛学院高校 | 特進 |
57 | 私立 | 追手門学院大江前高校 | GA・GS |
57 | 私立 | プール学院高校 | 国際 |
57 | 私立 | 関西学院千里国際高等部 | 普通 |
57 | 私立 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 総合進学 |
57 | 私立 | 浪速高等学校 | Ⅱ類 |
56 | 私立 | プール学院高校 | 特進 |
56 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | 特進 |
56 | 私立 | 金光八尾高校 | 総合進学 |
56 | 私立 | 興國高等学校 | スーパーアドバンス |
56 | 私立 | 香里ヌヴェール学院高校 | スーパーアカデミー |
56 | 私立 | 上宮高校 | プレップ |
56 | 私立 | アサンプション国際高校 | スーペリアコース |
56 | 私立 | 城南学園高等学校 | 特進コース∞(インフィニティ) |
56 | 私立 | 梅花高等学校 | アドバンスコース特進S |
55 | 私立 | 箕面自由学園高等学校 | Ⅰ類特別進学 |
55 | 私立 | 阪南大学高等学校 | 探究特進コースS |
55 | 私立 | 大阪体育大学浪商高校 | 進学アドバンス |
55 | 私立 | 近畿大学泉州高校 | 英数特進 |
55 | 私立 | 上宮太子高等学校 | 特進Ⅰ(国公立大学) |
55 | 私立 | 樟蔭高校 | 国際教養 |
55 | 私立 | 初芝立命館高校 | グローバル特進コースβ |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 特進Ⅱ類 |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 特進看護 |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 国際科1年留学コース |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 国際科グローバルコース |
55 | 私立 | 大阪富田林高等学校 | 普通科特進βコース |
55 | 私立 | 常翔学園高校 | 文理進学 |
55 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 文理特進 |
55 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 国際進学 |
54 | 私立 | 賢明学院高校 | 特進エグゼコース |
54 | 私立 | 追手門学院大手前高校 | 特進 |
54 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 特進コースⅠ類 |
54 | 私立 | 城南学園高校 | 特進+(プラス) |
54 | 私立 | 羽衣学園高校 | 文理特進Ⅱ類 |
54 | 私立 | 東大谷高校 | 進学 |
54 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | 吹奏楽 |
53 | 私立 | ヴェリタス城星学園高校 | Vivace(ヴィヴァーチェ) |
53 | 私立 | 大阪学院大学高校 | 特進 |
53 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 英語進学 |
53 | 私立 | 大阪商業大学堺高校 | 特進エキスパート |
53 | 私立 | PL学園高等学校 | 国公立 |
53 | 私立 | 金蘭会高校 | 看護医療 |
53 | 私立 | 相愛高校 | 音楽科 |
53 | 私立 | 相愛高校 | 特進 |
53 | 私立 | 常翔啓光学園高校 | 進学 |
53 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 文理進学 |
53 | 私立 | 金蘭会高校 | グローバルスタンダード |
52 | 私立 | 履正社高等学校 | 学藝コースⅡ類 |
52 | 私立 | 四條畷学園高校 | 特別シンガク |
52 | 私立 | 阪南大学高等学校 | 探究特進コースA |
52 | 私立 | 大阪産業大学付属高校 | 特進Ⅰ |
52 | 私立 | 大阪体育大学浪商高校 | 進学グローバル |
52 | 私立 | 帝塚山学院高校 | ヴェルジュコース音楽系 |
52 | 私立 | 帝塚山学院高校 | ヴェルジュコースプルミエ |
52 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 英語国際 |
52 | 私立 | 関西福祉科学大学高校 | 特別進学Ⅰ |
52 | 私立 | 金光大阪高校 | 特進Ⅱ |
52 | 私立 | アサンプション国際高校 | 普通科イングリッシュコース |
52 | 私立 | 上宮太子高等学校 | 普通科特進Ⅱ(難関私立大学) |
52 | 私立 | 梅花高等学校 | リベラルアーツコース国際教養専攻 |
52 | 私立 | 大阪桐蔭高等学校 | Ⅲ類(体育・芸術) |
52 | 私立 | 四天王寺東高等学校 | 普通科Ⅱ |
52 | 私立 | 大阪国際高校 | Ⅱ類総合探求 |
51 | 私立 | プール学院高校 | 総合芸術 |
51 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 特進コースⅡ類 |
51 | 私立 | 帝塚山学院高等学校 | ヴェルジェコース美術系 |
51 | 私立 | 大阪薫英女子学院高校 | 総合進学 |
51 | 私立 | 箕面自由学園高校 | Ⅱ類文理探究 |
51 | 私立 | 堺リベラル高校 | 表現教育 |
50 | 私立 | 大阪信愛学院高校 | 看護医療 |
50 | 私立 | 四天王寺高校 | 文化・スポーツ |
50 | 私立 | 大阪学院大学高校 | 国際 |
50 | 私立 | 大阪商業大学高校 | 文理進学 |
50 | 私立 | PL学園高等学校 | 理文選修 |
50 | 私立 | アサンプション国際高等学校 | 普通科アカデミック |
50 | 私立 | 近畿大学泉州高校 | 進学Ⅰ類 |
50 | 私立 | 梅花高等学校 | リベラルアーツコース調理・製菓専攻 |
50 | 私立 | 梅花高等学校 | アドバンスコース医療看護専攻 |
50 | 私立 | 梅花高等学校 | リベラルアーツコース舞台芸術専攻 |
50 | 私立 | 大阪学芸高校 | 進学 |
50 | 私立 | 桃山学院高校 | 文理コース(アスリート) |
50 | 私立 | 浪速高校 | Ⅲ類 |
50 | 私立 | 大商学園高校 | 特進Ⅰ |
50 | 私立 | 興國高等学校 | アスリートアドバンス |
50 | 私立 | 興国高校 | プレミアムアドバンスⅡ類 |
49 | 私立 | 金蘭会高校 | 文理進学 |
49 | 私立 | 梅花高校 | リベラルアーツコース 総合進学専攻 |
49 | 私立 | 梅花高校 | リベラルアーツコース 子ども保育専攻 |
49 | 私立 | 梅花高校 | リベラルアーツコースアートデザイン・マンガ・イラスト専攻 |
49 | 私立 | 大阪産業大学附属高校 | 特進コースⅡ |
49 | 私立 | 賢明学院高校 | 特進 |
49 | 私立 | 大阪青凌高等学校 | 進学 |
49 | 私立 | 大阪体育大学浪商高校 | 進学スポーツ |
49 | 私立 | 大阪電気通信大学高校 | 工学科工学理数 |
49 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 音楽 |
49 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 美術 |
49 | 私立 | 上宮太子高等学校 | 総合進学(有名私立大学) |
49 | 私立 | 羽衣学園高等学校 | 進学 |
49 | 私立 | 履正社高等学校 | 競技コースⅢ類 |
49 | 私立 | 好文学園女子高校 | 特別進学 |
48 | 私立 | 樟蔭高校 | 身体表現 |
48 | 私立 | 樟蔭高校 | 総合 |
48 | 私立 | 大阪信愛学院高校 | 総合進学 |
48 | 私立 | 四條畷学園高校 | 発展キャリア |
48 | 私立 | 大阪高校 | 文理特進 |
48 | 私立 | 大商学園高等学校 | 特進Ⅱ |
48 | 私立 | 大阪産業大学附属高校 | 国際科グローバル |
48 | 私立 | 大阪商業大学堺高校 | 特進アドバンス |
48 | 私立 | 清明学院高校 | 理系特進 |
48 | 私立 | 清明学院高校 | 文系特進 |
48 | 私立 | 清明学院高校 | 看護・医療系特別進学 |
48 | 私立 | 関西福祉科学大学高校 | 特別進学Ⅱ |
48 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | 看護医療進学 |
48 | 私立 | 興國高等学校 | プレミアムアドバンスⅡ類 |
48 | 私立 | 金蘭会高校 | 子ども教育 |
48 | 私立 | 金蘭会高校 | アスリート |
48 | 私立 | 宣真高等学校 | 看護医療 |
48 | 私立 | 相愛高等学校 | 専攻選択 |
48 | 私立 | 城南学園高校 | 特進³(キューブ) |
48 | 私立 | 大阪暁光高校 | 看護科 |
48 | 私立 | 明浄学院高校 | 進学アドバンス |
48 | 私立 | 四天王寺東高校 | 普通科Ⅰ |
48 | 私立 | 関西大学北陽高校 | 進学アスリート |
47 | 私立 | 阪南大学高校 | 総合進学 |
47 | 私立 | 藍野高校 | 衛生看護科 |
47 | 私立 | 近畿大学泉州高校 | 進学Ⅱ類 |
47 | 私立 | 大阪偕星学園高校 | 特進 |
47 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | 総合キャリア |
47 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | 美術科アート・イラスト・アニメーション |
47 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | 音楽 |
47 | 私立 | 城南学園高校 | 特進看護 |
47 | 私立 | アサンプション高校 | アカデミックⅡ類 |
47 | 私立 | 大阪暁光高校 | 教育探究 |
47 | 私立 | 大阪商業大学高校 | デザイン美術 |
46 | 私立 | ヴェリタス城星学園高校 | Allegro(アレグロ) |
46 | 私立 | 大阪緑涼高等学校 | 文理ハイレベル |
46 | 私立 | 大阪商業大学高校 | グローバル商大 |
46 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 文理進学 |
46 | 私立 | 大阪学院大学高校 | 普通 |
46 | 私立 | 大阪学院大学高校 | スポーツ科学 |
46 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | 幼児教育 |
46 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | スポーツ・特技 |
46 | 私立 | 太成学院大学高校 | 特進セレクト |
46 | 私立 | 初芝立命館高校 | 体育科 |
46 | 私立 | 明浄学院高校 | 看護メディカル |
46 | 私立 | 大阪国際高校 | Ⅱ類幼児保育進学 |
45 | 私立 | 大阪学芸高校 | 特技 |
45 | 私立 | 大阪産業大学附属高校 | 進学 |
45 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | スポーツ |
45 | 私立 | 関西福祉科学大学高校 | 保育進学 |
45 | 私立 | 大商学園高校 | 情報クリエイティブ |
45 | 私立 | 金光大阪高校 | 進学 |
45 | 私立 | アナン学園高校 | 看護科5年一貫 |
45 | 私立 | 宣真高校 | 保育系進学 |
45 | 私立 | 箕面自由学園高校 | Ⅱ類クラブ選抜 |
45 | 私立 | 大阪高等学校 | 探究コース |
45 | 私立 | 興國高等学校 | キャリアトライ |
44 | 私立 | 大阪電気通信大学高校 | 工学連携 |
44 | 私立 | 建国高校 | 特別進学 |
44 | 私立 | 大阪体育大学浪商高校 | 探究キャリア |
44 | 私立 | アナン学園高校 | 調理科 |
44 | 私立 | 清明学院高校 | 進学 |
44 | 私立 | 大阪暁光高校 | 幼児教育 |
44 | 私立 | 好文学園女子高校 | 看護医療系進学 |
