
くみ先生
岡山県
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の岡山県の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも岡山県の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。岡山県に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
68 | 岡山県立 | 岡山朝日高校 | 普通 | 共学 | 65以上 |
67 | 岡山県立 | 岡山城東高校 | 国際教養分野 | 共学 | 64以上 |
65 | 岡山県立 | 岡山操山高校 | 普通 | 共学 | 62以上 |
65 | 岡山県立 | 岡山城東高校 | 普通 | 共学 | 62以上 |
65 | 岡山県立 | 岡山芳泉高校 | 普通 | 共学 | 62以上 |
65 | 岡山県立 | 倉敷青陵高校 | 普通 | 共学 | 62以上 |
62 | 岡山県立 | 岡山一宮高校 | 普通・理数 | 共学 | 59以上 |
61 | 岡山県立 | 倉敷南高校 | 普通 | 共学 | 58以上 |
61 | 岡山県立 | 津山高校 | 普通・理数 | 共学 | 58以上 |
59 | 岡山県立 | 笠岡高校 | 普通 | 共学 | 56以上 |
59 | 国立 | 津山工業高等専門学校 | 総合理工学 | 共学 | 56以上 |
58 | 岡山県立 | 倉敷天城高校 | 理数 | 共学 | 55以上 |
57 | 岡山県立 | 倉敷天城高校 | 普通 | 共学 | 54以上 |
56 | 岡山県立 | 瀬戸高校 | 普通 | 共学 | 53以上 |
56 | 岡山県立 | 倉敷古城池高校 | 普通 | 共学 | 53以上 |
55 | 岡山県立 | 岡山南高校 | 国際経済・情報処理・商業 | 共学 | 52以上 |
55 | 岡山県立 | 岡山城東高校 | 音楽分野 | 共学 | 52以上 |
55 | 岡山県立 | 西大寺高校 | 普通・国際情報 | 共学 | 52以上 |
54 | 岡山県立 | 倉敷中央高校 | 看護 | 共学 | 51以上 |
54 | 岡山県立 | 岡山南高校 | 生活創造・服飾デザイン | 共学 | 51以上 |
54 | 岡山県立 | 玉野光南高校 | 普通 | 共学 | 51以上 |
54 | 岡山県立 | 西大寺高校 | 商業 | 共学 | 51以上 |
53 | 岡山県立 | 玉野光南高校 | 情報 | 共学 | 50以上 |
53 | 岡山県立 | 総社南高校 | 国際系 | 共学 | 50以上 |
52 | 岡山県立 | 玉島高校 | 普通・理数 | 共学 | 49以上 |
52 | 岡山県立 | 津山東高校 | 普通 | 共学 | 49以上 |
51 | 岡山県立 | 岡山工業高校 | デザイン・化学工学・機械・建築・情報技術・電気・土木 | 共学 | 48以上 |
51 | 岡山県立 | 総社南高校 | 普通・美術工芸系 | 共学 | 48以上 |
51 | 岡山県立 | 高梁高校 | 普通 | 共学 | 48以上 |
51 | 岡山県立 | 新見高校 | 普通 | 共学 | 48以上 |
50 | 岡山県立 | 総社高校 | 普通 | 共学 | 47以上 |
50 | 岡山県立 | 井原高校 | 普通 | 共学 | 47以上 |
50 | 岡山県立 | 津山東高校 | 看護 | 共学 | 47以上 |
49 | 岡山県立 | 笠岡商業高校 | ビジネス情報 | 共学 | 46以上 |
49 | 岡山県立 | 倉敷商業高校 | 国際経済・商業・情報処理 | 共学 | 46以上 |
48 | 岡山県立 | 岡山東商業高校 | 情報ビジネス・ビジネス創造 | 共学 | 45以上 |
48 | 岡山県立 | 勝山高校 | 普通 | 共学 | 45以上 |
47 | 岡山県立 | 倉敷中央高校 | 普通(類型・子ども) | 共学 | 44以上 |
47 | 岡山県立 | 総社高校 | 家政 | 共学 | 44以上 |
46 | 岡山県立 | 興陽高校 | 家政・被服デザイン | 共学 | 43以上 |
46 | 岡山県立 | 玉野高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
46 | 岡山県立 | 倉敷中央高校 | 家政・普通(健康スポーツ) | 共学 | 43以上 |
46 | 岡山県立 | 津山商業高校 | 情報ビジネス・地域ビジネス | 共学 | 43以上 |
46 | 岡山県立 | 東岡山工業高校 | 機械・電子機械・電気・工業化学・設備システム | 共学 | 43以上 |
45 | 岡山県立 | 水島工業高校 | 機械・建築・工業化学・情報技術・電気 | 共学 | 42以上 |
45 | 岡山県立 | 倉敷工業高校 | テキスタイル工学・機械・工業化学・電気・電子機械 | 共学 | 42以上 |
45 | 岡山県立 | 津山東高校 | 食物調理 | 共学 | 42以上 |
45 | 岡山県立 | 林野高校 | 普通 | 共学 | 42以上 |
44 | 岡山市立 | 岡山後楽館高校 | 総合 | 共学 | 41以上 |
44 | 岡山県立 | 玉野光南高校 | 体育 | 共学 | 41以上 |
44 | 岡山県立 | 倉敷中央高校 | 福祉 | 共学 | 41以上 |
43 | 岡山県立 | 倉敷鷲羽高校 | 普通 | ||
43 | 倉敷市立 | 倉敷翔南高校 | 総合 | 共学 | 40以上 |
43 | 岡山県立 | 井原高校 | 地域生活科(ヒューマンライフ) | 共学 | 40以上 |
43 | 岡山県立 | 玉島商業高校 | ビジネス情報 | 共学 | 40以上 |
43 | 岡山県立 | 高梁城南高校 | デザイン・環境科学・電気 | 共学 | 40以上 |
43 | 岡山県立 | 津山工業高校 | デザイン・機械・建築・工業化学・ロボット電気・土木 | 共学 | 40以上 |
43 | 岡山県立 | 備前緑陽高校 | 総合 | 共学 | 40以上 |
42 | 岡山県立 | 笠岡工業高校 | 環境土木・電気情報・電子機械 | 共学 | 39以上 |
42 | 岡山県立 | 高梁高校 | 家政 | 共学 | 39以上 |
42 | 岡山県立 | 勝山高校 | ビジネス | 共学 | 39以上 |
42 | 岡山県立 | 新見高校 | 工業技術 | 共学 | 39以上 |
42 | 岡山県立 | 真庭高校 | 経営ビジネス・看護 | 共学 | 39以上 |
42 | 岡山県立 | 倉敷鷲羽高校 | ビジネス | 共学 | 39以上 |
42 | 岡山県立 | 矢掛高校 | 普通・地域ビジネス | 共学 | 39以上 |
41 | 岡山県立 | 井原高校 | 地域生活科(グリーンライフ) | 共学 | 38以上 |
41 | 岡山県立 | 興陽高校 | 造園デザイン・農業・農業機械 | 共学 | 38以上 |
41 | 玉野市立 | 玉野商工高校 | ビジネス情報・機械 | 共学 | 38以上 |
41 | 岡山県立 | 高松農業高校 | 園芸科学・食品科学・畜産科学・農業科学・農業土木 | 共学 | 38以上 |
41 | 岡山県立 | 勝間田高校 | 総合 | 共学 | 38以上 |
41 | 岡山県立 | 瀬戸南高校 | 園芸科学・生活デザイン・生物生産 | 共学 | 38以上 |
40 | 岡山県立 | 邑久高校 | 普通・生活ビジネス | 共学 | 37以上 |
40 | 岡山県立 | 鴨方高校 | 総合 | 共学 | 37以上 |
40 | 岡山県立 | 和気閑谷高校 | キャリア探求 | 共学 | 37以上 |
39 | 岡山県立 | 岡山御津高校 | キャリアデザイン | 共学 | 36以上 |
39 | 岡山県立 | 和気閑谷高校 | 普通 | 共学 | 36以上 |
39 | 岡山県立 | 新見高校 | 生物生産 | 共学 | 36以上 |
37 | 岡山県立 | 真庭高校 | 食農生産 | 共学 | 34以上 |
36 | 岡山県立 | 勝山高校蒜山校地 | 普通 | 共学 | 33以上 |
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
73 | 私立 | 岡山白陵高校 | 普通 | 共学 | 70以上 |
71 | 私立 | 就実高校 | 特別進学ハイグレード | 共学 | 68以上 |
69 | 私立 | 明誠学院高校 | 特別進学Ⅲ類 | 共学 | 66以上 |
68 | 私立 | 岡山高校 | 東大・国立医学部 | 共学 | 65以上 |
65 | 私立 | 岡山学芸館高校 | 医進サイエンス | 共学 | 62以上 |
62 | 私立 | 岡山高校 | 難関大 | 共学 | 59以上 |
61 | 私立 | 川崎医科大学附属高校 | 普通 | 共学 | 58以上 |
60 | 私立 | 関西高校 | 普通(国立進学) | 男子 | 57以上 |
60 | 私立 | 岡山学芸館高校 | スーパーV | 共学 | 57以上 |
60 | 私立 | 山陽学園高校 | 特別進学(選抜) | 共学 | 57以上 |
60 | 私立 | 就実高校 | 特別進学アドバンス | 共学 | 57以上 |
59 | 私立 | 清心女子高校 | 特別進学(難関系) | 女子 | 56以上 |
59 | 私立 | 明誠学院高校 | 特別進学Ⅱ類 | 共学 | 56以上 |
58 | 私立 | 金光学園高校 | 普通 | 共学 | 55以上 |
57 | 私立 | 作陽高校 | スーパー特進 | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 清心女子高校 | 生命科学 | 女子 | 54以上 |
56 | 私立 | 岡山理科大学附属高校 | グローバルサイエンス(特別進学) | 共学 | 53以上 |
56 | 私立 | 岡山龍谷高校 | 特別進学 | 共学 | 53以上 |
56 | 私立 | 興譲館高校 | 特別進学 | 共学 | 53以上 |
55 | 私立 | 清心女子高校 | NDSU特別進学 | 女子 | 52以上 |
54 | 私立 | 明誠学院高校 | 特別進学Ⅰ類 | 共学 | 51以上 |
53 | 私立 | 山陽学園高校 | 特別進学(発展) | 共学 | 50以上 |
53 | 私立 | 創志学園高校 | 特別進学(岡山大・旧帝国大系) | 共学 | 50以上 |
53 | 私立 | 倉敷高校 | 普通(特進国大Sコース) | 共学 | 50以上 |
53 | 私立 | 美作高校 | エクセル特進・特別進学 | 共学 | 50以上 |
52 | 私立 | 岡山理科大学附属高校 | 国際バカロレア・グローバルサイエンス(進学) | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 作陽高校 | 特別進学 | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 就実高校 | 特別進学チャレンジ | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 清心女子高校 | 特別進学(国公立系・文理総合系・国際系) | 女子 | 49以上 |
52 | 私立 | 倉敷高校 | 普通(特進アドバンスAコース) | 共学 | 49以上 |
51 | 私立 | 岡山学芸館高校 | 英語・特別進学 | 共学 | 48以上 |
51 | 私立 | 関西高校 | 普通(サイエンスフロンティア) | 男子 | 48以上 |
51 | 私立 | 倉敷高校 | 普通(進学チャレンジコース) | 共学 | 48以上 |
51 | 私立 | 明誠学院高校 | 特別芸術 | 共学 | 48以上 |
50 | 私立 | 関西高校 | 普通(特別進学) | 男子 | 47以上 |
50 | 私立 | 創志学園高校 | 特別進学(国公立大系・難関私大系) | 共学 | 47以上 |
49 | 私立 | 岡山龍谷高校 | 選択選抜 | 共学 | 46以上 |
48 | 私立 | 興譲館高校 | トータル進学 | 共学 | 45以上 |
48 | 私立 | 倉敷翠松高校 | 特別進学 | 共学 | 45以上 |
46 | 私立 | 作陽高校 | 進学 | 共学 | 43以上 |
46 | 私立 | 明誠学院高校 | 保育・福祉 | 共学 | 43以上 |
46 | 私立 | 就実高校 | 総合進学 | 共学 | 43以上 |
45 | 私立 | 倉敷翠松高校 | 看護 | 共学 | 42以上 |
44 | 私立 | 岡山商科大学附属高校 | 進学(特別進学) | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 明誠学院高校 | 進学総合・新情報 | 共学 | 41以上 |
43 | 私立 | 関西高校 | 普通(総合進学)・ITビジネス | 男子 | 40以上 |
43 | 私立 | 作陽高校 | ミュージック | 共学 | 40以上 |
42 | 私立 | 関西高校 | 普通(体育進学) | 男子 | 39以上 |
42 | 私立 | 興譲館高校 | キャリアデザイン・スポーツ | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 創志学園高校 | 看護 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 倉敷翠松高校 | 進学 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 美作高校 | 進学コース(進学・美作大) | 共学 | 39以上 |
41 | 私立 | 岡山理科大学附属高校 | 総合進学 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 山陽学園高校 | 特別進学(標準) | 共学 | 38以上 |
40 | 私立 | おかやま山陽高校 | 進学 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 吉備高原学園高校 | 普通 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 山陽学園高校 | 進学 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 美作高校 | 探求コース(ITスペシャリスト・現代創造・ライセンス)・福祉 | 共学 | 37以上 |
39 | 私立 | おかやま山陽高校 | 資格専門・公務員・製菓・音楽・スポーツ | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 岡山学芸館高校 | 進学 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 岡山理科大学附属高校 | スポーツサイエンス | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 作陽高校 | 総合教養 | 共学 | 36以上 |
39 | 私立 | 倉敷高校 | 普通(総合探求) | 共学 | 36以上 |
38 | 私立 | おかやま山陽高校 | 機械・自動車・調理 | 共学 | 35以上 |
38 | 私立 | 岡山県共生高校 | 普通・スポーツ科学・メディア情報・生活アレンジ | 共学 | 35以上 |
38 | 私立 | 岡山龍谷高校 | 進学教養・教養Leaders | 共学 | 35以上 |
38 | 私立 | 関西高校 | 電気 | 男子 | 35以上 |
38 | 私立 | 高梁日新高校 | 普通(普通・総合ビジネス・スポーツ・美容) | 共学 | 35以上 |
38 | 私立 | 作陽高校 | スポーツ | 共学 | 35以上 |
38 | 私立 | 創志学園高校 | フロンティア(グローバル系・経営ビジネス系・教育系・スポーツ系) | 共学 | 35以上 |
38 | 私立 | 倉敷高校 | 商業 | 共学 | 35以上 |
38 | 私立 | 倉敷翠松高校 | 普通・商業・生活科学 | 共学 | 35以上 |
37 | 私立 | 岡山商科大学附属高校 | 工業(工業技術)・自動車・情報/ビジネス(商大・スーパーライセンス)・進学(総合進学・ITデザイン・健康スポーツ) | 共学 | 34以上 |
36 | 私立 | 岡山龍谷高校 | 情報 | 共学 | 33以上 |
高校入試の制度は、地域によってさまざまです。
デスクスタイルでは地域ごとに高校入試情報を用意しています。
岡山県の高校入試の制度は?
岡山県の入試に占める内申書の傾斜点は?
岡山県の高校入試で面接は行われるの?
高校入試の突破の一番のヒケツは、早めの対策です!
ぜひデスクスタイルにお気軽にご相談下さい。
エリア名の横に(※)が付いている場合は、現在、家庭教師の選抜が困難な非対応エリアとなります。
くみ先生
家庭教師のデスクスタイル > 対応エリア > 岡山県 > 岡山県の高校偏差値