愛媛県の教育情報を紹介
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の愛媛県の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも愛媛県の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。愛媛県に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
- 《愛媛の学区》
- 3学区・・・ 《東予地区》東予地方(四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、越智郡上島町)及び松山市の一部(2004年12月31日時点における北条市の区域)、 《中予地区》中予地方(松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡久万高原町、伊予郡砥部町、伊予郡松前町)及び大洲市、喜多郡内子町、今治市の一部(菊間町)、 《南予地区》南予地方(大洲市、喜多郡内子町、八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市、宇和島市、北宇和郡鬼北町、北宇和郡松野町、南宇和郡愛南町)
- 《愛媛の高校偏差値》
- 愛媛の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値をまとめていますので、志望校選択の参考にしましょう。通学区にも注意して、よく調べましょう。
- 《愛媛の最新の高校受験情報》
- 愛媛県の高校入試の日程や仕組み出題傾向の最新情報をまとめていますので参考にして下さい。
愛媛県の高校受験情報 - 《愛媛での受験対策は塾か家庭教師どちらがおすすめ?》
- 愛媛県の公立高校・私立高校への受験対策は塾か家庭教師どちらがおすすめかは、お子さまの性格や目標によって大きく変わります。
そんなお子さんにあった教育サービスの選び方を下記ページにまとめています。
ぜひ、塾や家庭教師選びの参考にしてください。
愛媛県での受験対策は塾か家庭教師どっちがおすすめ?教育サービス徹底比較
愛媛県の高校偏差値の一覧
愛媛県立・国立・市立の偏差値
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) |
69 | 愛媛県立 | 松山東高校 | 普通 |
66 | 愛媛県立 | 今治西高校 | 普通 |
66 | 愛媛県立 | 松山南高校 | 理数・普通 |
63 | 愛媛県立 | 八幡浜高校 | 普通 |
62 | 愛媛県立 | 松山北高校 | 普通 |
61 | 国立 | 愛媛大学附属高校 | 総合 |
61 | 国立 | 新居浜工業高等専門学校 | 環境材料工学・機械工学・生物応用化学・電気情報工学・電子制御工学 |
61 | 愛媛県立 | 新居浜西高校 | 普通 |
58 | 愛媛県立 | 西条高校 | 国際文理 |
58 | 愛媛県立 | 大洲高校 | 普通 |
57 | 愛媛県立 | 西条高校 | 普通 |
57 | 愛媛県立 | 宇和島東高校 | 理数・普通 |
56 | 愛媛県立 | 松山中央高校 | 普通 |
56 | 愛媛県立 | 今治北高校 | 普通・商業・情報ビジネス |
54 | 愛媛県立 | 松山商業高校 | 商業 |
53 | 愛媛県立 | 八幡浜高校 | 商業 |
52 | 愛媛県立 | 松山工業高校 | 建築 |
51 | 愛媛県立 | 伊予高校 | 普通 |
51 | 愛媛県立 | 宇和島東高校 | 商業 |
51 | 国立 | 弓削商船高等専門学校 | 商船学・情報工学・電子機械工学 |
51 | 愛媛県立 | 松山工業高校 | 機械・情報電子 |
51 | 愛媛県立 | 松山商業高校 | 情報ビジネス・地域ビジネス |
50 | 愛媛県立 | 宇和島東高校 | 情報ビジネス |
50 | 愛媛県立 | 松山商業高校 | 流通経済 |
50 | 愛媛県立 | 南宇和高校 | 普通 |
49 | 愛媛県立 | 三島高校 | 普通 |
49 | 愛媛県立 | 松山工業高校 | 工業化学・電気・電子機械 |
48 | 愛媛県立 | 新居浜東高校 | 普通 |
48 | 愛媛県立 | 松山工業高校 | 繊維 |
47 | 愛媛県立 | 東温高校 | 普通 |
47 | 愛媛県立 | 松山工業高校 | 土木 |
46 | 愛媛県立 | 大洲高校 | 商業 |
45 | 愛媛県立 | 川之江高校 | 普通 |
45 | 愛媛県立 | 丹原高校 | 普通 |
44 | 愛媛県立 | 伊予農業高校 | 園芸流通・環境開発・食品化学・生活科学・生物工学・特用林産 |
44 | 愛媛県立 | 今治南高校 | 普通 |
43 | 愛媛県立 | 松山南高校砥部分校 | デザイン |
43 | 愛媛県立 | 東温高校 | 商業 |
42 | 愛媛県立 | 小松高校 | 普通 |
42 | 愛媛県立 | 西条高校 | 商業 |
41 | 愛媛県立 | 小松高校 | ライフデザイン |
41 | 愛媛県立 | 新居浜工業高校 | 情報電子・電気・電子機械 |
41 | 愛媛県立 | 内子高校 | 普通 |
40 | 愛媛県立 | 宇和高校 | 普通 |
40 | 愛媛県立 | 今治工業高校 | 情報技術・電気・環境化学・機械造船・繊維デザイン |
40 | 愛媛県立 | 新居浜工業高校 | 環境化学・機械 |
40 | 愛媛県立 | 新居浜商業高校 | 商業・情報ビジネス |
40 | 愛媛県立 | 新居浜南高校 | 総合 |
40 | 愛媛県立 | 北条高校 | 総合 |
39 | 愛媛県立 | 宇和高校 | 生物工学 |
39 | 愛媛県立 | 吉田高校 | 機械建設工学・電気電子 |
39 | 愛媛県立 | 三島高校 | 商業 |
39 | 愛媛県立 | 川之石高校 | 総合 |
39 | 愛媛県立 | 大洲農業高校 | 食品デザイン・生産科学 |
39 | 愛媛県立 | 八幡浜工業高校 | 機械土木工学・電気技術 |
38 | 愛媛県立 | 東予高校 | 機械・建設工学・電気システム |
38 | 愛媛県立 | 野村高校 | 普通・畜産 |
37 | 愛媛県立 | 吉田高校 | 普通 |
37 | 愛媛県立 | 今治北高校大三島分校 | 普通 |
37 | 愛媛県立 | 北宇和高校三間分校 | 普通・農業機械 |
37 | 愛媛県立 | 宇和高校三瓶分校 | 普通 |
37 | 愛媛県立 | 内子高校小田分校 | 普通 |
37 | 愛媛県立 | 上浮穴高校 | 普通 |
37 | 愛媛県立 | 長浜高校 | 普通 |
37 | 愛媛県立 | 北宇和高校 | 普通・生産食品 |
36 | 愛媛県立 | 宇和島水産高校 | 海洋技術・水産食品・水産増殖 |
36 | 愛媛県立 | 弓削高校 | 普通 |
36 | 愛媛県立 | 今治南高校 | 園芸クリエイト |
36 | 愛媛県立 | 三崎高校 | 普通 |
36 | 愛媛県立 | 松山北高校中島分校 | 普通 |
36 | 愛媛県立 | 上浮穴高校 | 森林環境 |
36 | 愛媛県立 | 西条農業高校 | 環境工学・生活デザイン・食農科学 |
36 | 愛媛県立 | 丹原高校 | 園芸科学 |
36 | 愛媛県立 | 宇和島東高校津島分校 | 普通 |
36 | 愛媛県立 | 土居高校 | 普通 |
36 | 愛媛県立 | 南宇和高校 | 農業 |
36 | 愛媛県立 | 今治西高校伯方分校 | 普通 |
愛媛県の私立の偏差値
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) |
75 | 私立 | 愛光高校 | 普通 |
64 | 私立 | 新田高校 | スーパー特別進学 |
58 | 私立 | 済美高校 | 特進E・特進国際 |
56 | 私立 | 新田高校 | 特別進学 |
55 | 私立 | 今治明徳高校矢田分校 | 普通 |
52 | 私立 | 済美高校 | 特進S |
51 | 私立 | 松山聖陵高校 | 特進 |
48 | 私立 | 済美高校 | 特進スポーツ科学 |
48 | 私立 | 聖カタリナ学園高校 | 特進グローバルシティズンシップ・看護 |
46 | 私立 | 済美高校 | 情報・食物科学 |
46 | 私立 | 帝京第五高校 | 普通・看護 |
45 | 私立 | 済美高校 | 総合進学 |
45 | 私立 | 新田高校 | 総合進学 |
45 | 私立 | 帝京第五高校 | 総合 |
44 | 私立 | 松山東雲高校 | 特別進学 |
44 | 私立 | 聖カタリナ学園高校 | スポーツ進学 |
43 | 私立 | 松山東雲高校 | 進学 |
42 | 私立 | 済美高校 | 美術 |
41 | 私立 | 新田高校 | 工業(工業技術) |
39 | 私立 | 今治精華高校 | 普通Ⅰ |
39 | 私立 | 聖カタリナ学園高校 | 総合 |
38 | 私立 | 今治精華高校 | 調理 |
38 | 私立 | 今治明徳高校 | 普通 |
38 | 私立 | 松山聖陵高校 | 進学・スポーツ |
37 | 私立 | 松山学院高校 | 普通・福祉・調理 |
37 | 私立 | 松山聖陵高校 | 情報・工業(機械・建築・自動車工学) |
愛媛県の高校受験情報
高校入試の制度は、地域によってさまざまです。
デスクスタイルでは地域ごとに高校入試情報を用意しています。
愛媛県の高校入試の制度は?
愛媛県の入試に占める内申書の傾斜点は?
愛媛県の高校入試で面接は行われるの?
高校入試の突破の一番のヒケツは、早めの対策です!
ぜひデスクスタイルにお気軽にご相談下さい。
よく読まれているページTOP3
愛媛で家庭教師をお探しならデスクスタイルへ
-
愛媛で家庭教師をお探しの方は、デスクスタイル愛媛県ページをご覧ください
愛媛県の生徒の口コミ、体験談、家庭教師からの応援メッセージなど多数掲載しています。
家庭教師のデスクスタイル愛媛エリアページはコチラ
愛媛の家庭教師対応エリア
エリア名の横に(※)が付いている場合は、現在、家庭教師の選抜が困難な非対応エリアとなります。