りく先生
大阪府
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の大阪府の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも大阪府の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。大阪府に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
75 | 大阪府立 | 北野高校 | 文理 | 共学 | 72以上 |
74 | 大阪府立 | 天王寺高校 | 文理 | 共学 | 71以上 |
73 | 大阪府立 | 三国丘高校 | 文理学科 | 共学 | 70以上 |
73 | 国立 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 普通 | 共学 | 70以上 |
73 | 国立 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 普通 | 共学 | 70以上 |
72 | 大阪府立 | 大手前高校 | 文理 | 共学 | 69以上 |
72 | 大阪府立 | 茨木高校 | 文理 | 共学 | 69以上 |
70 | 大阪府立 | 高津高校 | 文理 | 共学 | 67以上 |
70 | 大阪府立 | 豊中高校 | 文理 | 共学 | 67以上 |
69 | 大阪府立 | 四條畷高校 | 文理 | 共学 | 66以上 |
69 | 国立 | 生野高校 | 文理 | 共学 | 66以上 |
69 | 大阪府立 | 岸和田高校 | 文理 | 共学 | 66以上 |
69 | 大阪府立 | 大阪教育大学附属高校平野校舎 | 普通 | 共学 | 66以上 |
68 | 大阪府立 | 春日丘高校 | 普通 | 共学 | 65以上 |
67 | 大阪府立 | 千里高校 | 国際文化 | 共学 | 64以上 |
67 | 大阪府立 | 千里高校 | 総合科学 | 共学 | 64以上 |
67 | 大阪府立 | 泉陽高校 | 普通 | 共学 | 64以上 |
66 | 大阪府立 | 和泉高校 | グローバル | 共学 | 63以上 |
66 | 大阪府立 | 箕面高校 | グローバル | 共学 | 63以上 |
68 | 大阪府立 | 寝屋川高校 | 普通 | 共学 | 65以上 |
65 | 大阪府立 | 住吉高校 | 国際文化 | 共学 | 62以上 |
64 | 大阪府立 | 住吉高校 | 総合科学 | 共学 | 61以上 |
64 | 大阪府立 | 富田林高校 | 普通 | 共学 | 61以上 |
64 | 大阪府立 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 総合工学 | 共学 | 61以上 |
61 | 大阪府立 | 鳳高校 | 普通(単位制) | 共学 | 58以上 |
63 | 大阪府立 | 八尾高校 | 普通 | 共学 | 60以上 |
63 | 大阪府立 | 東高校 | 理数 | 共学 | 60以上 |
61 | 大阪府立 | 東高校 | 英語 | 共学 | 58以上 |
63 | 大阪府立 | 和泉高校 | 普通 | 共学 | 60以上 |
63 | 大阪府立 | 池田高校 | 普通 | 共学 | 60以上 |
62 | 大阪府立 | 三島高校 | 普通 | 共学 | 59以上 |
62 | 大阪市立 | 今宮高校 | 総合 | 共学 | 59以上 |
63 | 大阪府立 | 清水谷高校 | 普通 | 共学 | 60以上 |
61 | 大阪府立 | 北千里高校 | 普通 | 共学 | 58以上 |
62 | 大阪府立 | 箕面高校 | 普通 | 共学 | 59以上 |
60 | 大阪府立 | いちりつ高校 | 英語 | 共学 | 57以上 |
60 | 大阪府立 | いちりつ高校 | 理数 | 共学 | 57以上 |
60 | 大阪府立 | 牧野高校 | 普通 | 共学 | 57以上 |
59 | 大阪市立 | 大阪府立東高校 | 普通 | 共学 | 56以上 |
60 | 大阪府立 | 泉北高校 | 国際文化 | 共学 | 57以上 |
60 | 大阪府立 | 泉北高校 | 総合科学 | 共学 | 57以上 |
58 | 大阪府立 | 槻の木高校 | 普通(単位制) | 共学 | 55以上 |
62 | 大阪府立 | 佐野高校 | 国際文化 | 共学 | 59以上 |
59 | 大阪府立 | 市岡高校 | 普通(単位制) | 共学 | 56以上 |
61 | 大阪府立 | 夕陽丘高校 | 普通 | 共学 | 58以上 |
60 | 大阪府立 | 東住吉高校 | 普通 | 共学 | 57以上 |
59 | 大阪府立 | 夕陽丘高校 | 音楽 | 共学 | 56以上 |
61 | 大阪府立 | 桜塚高校 | 普通 | 共学 | 58以上 |
59 | 大阪府立 | 山田高校 | 普通 | 共学 | 56以上 |
58 | 大阪府立 | 佐野高校 | 普通 | 共学 | 55以上 |
58 | 大阪府立 | 水都国際高校 | グローバル探究 | 共学 | 55以上 |
58 | 大阪府立 | いちりつ高校 | 普通 | 共学 | 55以上 |
58 | 大阪府立 | 旭高校 | 国際文化 | 共学 | 55以上 |
57 | 大阪府立 | 登美丘高校 | 普通 | 共学 | 54以上 |
57 | 大阪府立 | 枚方高校 | 国際文化 | 共学 | 54以上 |
57 | 大阪府立 | 布施高校 | 普通 | 共学 | 54以上 |
56 | 大阪府立 | 河南高校 | 普通 | 共学 | 53以上 |
58 | 大阪府立 | 刀根山高校 | 普通 | 共学 | 55以上 |
56 | 大阪府立 | 枚方高校 | 普通 | 共学 | 53以上 |
55 | 大阪府立 | 工芸高校 | ビジュアルデザイン | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 工芸高校 | 美術 | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 阿倍野高校 | 普通 | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 咲くやこの花高校 | 食物文化 | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 久米田高校 | 普通 | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 花園高校 | 国際文化 | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 桜宮高校 | 人間スポーツ科学 | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 狭山高校 | 普通 | 共学 | 52以上 |
55 | 大阪府立 | 堺東高校 | 総合 | 共学 | 52以上 |
54 | 大阪市立 | 旭高校 | 普通 | 共学 | 51以上 |
54 | 大阪市立 | 千里青雲高校 | 総合 | 共学 | 51以上 |
54 | 大阪府立 | 香里丘高校 | 普通 | 共学 | 51以上 |
54 | 大阪府立 | 高槻北高校 | 普通 | 共学 | 51以上 |
54 | 大阪市立 | 大阪ビジネスフロンティア高校 | グローバルビジネス | 共学 | 51以上 |
53 | 大阪府立 | 咲くやこの花高校 | 演劇 | 共学 | 50以上 |
53 | 大阪府立 | 東住吉高校 | 芸能文化 | 共学 | 50以上 |
53 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 理数工学 | 共学 | 50以上 |
56 | 大阪府立 | 長野高校 | 国際文化 | 共学 | 53以上 |
53 | 大阪府立 | 花園高校 | 普通 | 共学 | 50以上 |
53 | 大阪府立 | 山本高校 | 普通 | 共学 | 50以上 |
52 | 大阪府立 | 阪南高校 | 普通 | 共学 | 49以上 |
52 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 電気電子工学 | 共学 | 49以上 |
52 | 大阪府立 | 芦間高等学校 | 総合 | 共学 | 49以上 |
52 | 大阪府立 | 吹田東高校 | 普通 | 共学 | 49以上 |
51 | 大阪府立 | 工芸高校 | 映像デザイン | 共学 | 48以上 |
51 | 大阪府立 | 高石高校 | 普通 | 共学 | 48以上 |
51 | 大阪府立 | 日根野高校 | 普通 | 共学 | 48以上 |
51 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 機械、機械電気 | 共学 | 48以上 |
51 | 大阪府立 | 都島工業高校 | 建築、都市工学 | 共学 | 48以上 |
51 | 大阪府立 | 咲くやこの花高校 | 総合 | 共学 | 48以上 |
51 | 大阪府立 | 摂津高校 | 体育 | 共学 | 48以上 |
50 | 大阪府立 | 豊島高校 | 普通 | 共学 | 47以上 |
50 | 大阪府立 | 交野高校 | 普通 | 共学 | 47以上 |
50 | 大阪府立 | 柴島高校 | 総合 | 共学 | 47以上 |
50 | 大阪府立 | 金岡高校 | 普通 | 共学 | 47以上 |
50 | 大阪府立 | 芥川高校 | 普通 | 共学 | 47以上 |
50 | 大阪府立 | 摂津高校 | 普通 | 共学 | 47以上 |
49 | 大阪府立 | 大塚高校 | 体育 | 共学 | 46以上 |
49 | 大阪府立 | 汎愛高校 | 体育 | 共学 | 46以上 |
49 | 大阪府立 | 工芸高校 | プロダクトデザイン | 共学 | 46以上 |
49 | 大阪府立 | 工芸高校 | インテリアデザイン | 共学 | 46以上 |
49 | 大阪府立 | 金剛高校 | 普通 | 共学 | 46以上 |
48 | 大阪府立 | 八尾翠翔高校 | 普通 | 共学 | 45以上 |
48 | 大阪府立 | 桜宮高校 | 普通 | 共学 | 45以上 |
48 | 大阪府立 | 工芸高校 | 建築デザイン | 共学 | 45以上 |
54 | 大阪府立 | 桜和高校 | 教育文理 | 共学 | 51以上 |
48 | 岸和田市立 | 産業高校 | 商業 | 共学 | 45以上 |
48 | 岸和田市立 | 産業高校 | 情報 | 共学 | 45以上 |
48 | 岸和田市立 | 産業高校 | デザインシステム | 共学 | 45以上 |
48 | 堺市立 | 堺高校 | マネジメント創造 | 共学 | 45以上 |
48 | 堺市立 | 堺高校 | サイエンス創造 | 共学 | 45以上 |
48 | 大阪府立 | みどり清朋高校 | 普通 | 共学 | 45以上 |
46 | 大阪府立 | 今宮工科高校 | 工学系・大学進学専科 | 共学 | 43以上 |
48 | 大阪府立 | 門真なみはや高校 | 総合 | 共学 | 45以上 |
48 | 大阪府立 | 長野高校 | 普通 | 共学 | 45以上 |
47 | 大阪府立 | 東淀川高校 | 普通 | 共学 | 44以上 |
47 | 大阪府立 | 藤井寺高校 | 普通 | 共学 | 44以上 |
47 | 大阪府立 | 港高校 | 普通 | 共学 | 44以上 |
47 | 大阪府立 | 北かわち皐が丘高校 | 普通 | 共学 | 44以上 |
47 | 大阪府立 | 港南造形高校 | 総合造形 | 共学 | 44以上 |
47 | 大阪府立 | 淀川工科高校 | 工学系・大学進学専科 | 共学 | 44以上 |
47 | 大阪府立 | 長尾高校 | 普通 | 共学 | 44以上 |
47 | 堺市立 | 堺高校 | 建築インテリア創造 | 共学 | 44以上 |
46 | 大阪府立 | 汎愛高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
46 | 堺市立 | 堺高校 | 機械材料創造 | 共学 | 43以上 |
46 | 大阪府立 | 貝塚南高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
46 | 大阪府立 | 堺西高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
46 | 大阪府立 | 東百舌鳥高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
46 | 大阪府立 | 渋谷高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
46 | 大阪府立 | 大阪府教育センター附属高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
46 | 東大阪市立 | 日新高校 | 英語 | 共学 | 43以上 |
45 | 大阪府立 | 茨木西高校 | 普通 | 共学 | 42以上 |
45 | 大阪府立 | 大冠高校 | 普通 | 共学 | 42以上 |
44 | 大阪府立 | 枚方なぎさ高校 | 普通科(総合選択制) | 共学 | 41以上 |
42 | 大阪府立 | 今宮工科高校 | 工業 | 共学 | 39以上 |
45 | 大阪府立 | 貝塚高校 | 総合 | 共学 | 42以上 |
44 | 大阪府立 | 農芸高校 | 資源動物 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 農芸高校 | ハイテク農芸 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 農芸高校 | 食品加工 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 泉大津高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 緑風冠高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 大塚高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 枚方津田高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 淀川工科高校 | 工業 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 福井高校 | 総合 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 松原高校 | 総合 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 懐風館高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 東大阪市立 | 日新高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 東大阪市立 | 日新高校 | 商業 | 共学 | 41以上 |
44 | 大阪府立 | 八尾北高校 | 総合 | 共学 | 41以上 |
43 | 大阪府立 | 阿武野高校 | 普通 | 共学 | 40以上 |
43 | 大阪府立 | 淀商業高校 | 福祉ボランティア | 共学 | 40以上 |
42 | 大阪府立 | 吹田高校 | 普通 | 共学 | 39以上 |
42 | 大阪府立 | 守口東高校 | 普通 | 共学 | 39以上 |
42 | 大阪府立 | 成城高校 | 総合(エンパワメントスクール) | 共学 | 39以上 |
42 | 大阪府立 | 北摂つばさ高校 | 普通 | 共学 | 39以上 |
41 | 大阪府立 | 住吉商業高校 | 商業 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪市立 | 鶴見商業高校 | 商業 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | 堺上高校 | 普通 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪市立 | 成美高校 | 総合 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | りんくう翔南高校 | 普通 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | 西寝屋川高校 | 普通 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | 東住吉高校 | 総合(クリエイティブスクール) | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | 枚岡樟風高校 | 総合 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | 茨木工科高校 | 工業系・大学進学選科 | 共学 | 38以上 |
38 | 大阪府立 | 茨木工科高校 | 工業 | 共学 | 35以上 |
41 | 大阪府立 | 淀商業高校 | 商業 | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | 箕面東高校 | 総合(エンパワメントスクール) | 共学 | 38以上 |
41 | 大阪府立 | 佐野工科高校 | 工業 | 共学 | 38以上 |
40 | 大阪府立 | 園芸高校 | バイオサイエンス | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 園芸高校 | 環境緑化 | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 園芸高校 | フラワーファクトリ | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 堺工科高校 | 工業 | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 城東工科高校 | 工業 | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 美原高校 | 普通 | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 藤井寺工科高校 | 工業 | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 布施工科高校 | 工業 | 共学 | 37以上 |
40 | 大阪府立 | 伯太高校 | 総合 | 共学 | 37以上 |
39 | 大阪府立 | 西野田工科高校 | 工業 | 共学 | 36以上 |
39 | 大阪府立 | かわち野高校 | 普通 | 共学 | 36以上 |
39 | 大阪府立 | 信太高校 | 普通 | 共学 | 36以上 |
39 | 大阪府立 | 福泉高校 | 普通 | 共学 | 36以上 |
38 | 大阪府立 | 泉鳥取高校 | 普通 | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 東淀工業高校 | 電気工学 | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 和泉総合高校 | 総合(エンパワメントスクール) | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 平野高校 | 普通 | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 布施北高校 | 総合(ディアルエンパワメントスクール) | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 淀川清流高校 | 総合(エンパワメントスクール) | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 豊中高校能勢分校 | 総合学科 | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 長吉高校 | 総合(エンパワメントスクール) | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 岬高校 | 総合(エンパワメントスクール) | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | ファッション工学 | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | 電気 | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | 機械 | 共学 | 35以上 |
38 | 大阪府立 | 門真西高校 | 普通 | 共学 | 35以上 |
37 | 大阪府立 | 大正白稜高校 | 総合 | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 西成高校 | 総合(エンパワメントスクール) | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 野崎高校 | 普通 | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 東淀工業高校 | 機械工学 | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | セラミック | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 泉尾工業高校 | 工業化学 | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 生野工業高校 | 機械 | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 生野工業高校 | 電気 | 共学 | 34以上 |
37 | 大阪府立 | 生野工業高校 | 電子機械 | 共学 | 34以上 |
36 | 大阪府立 | 東淀工業高校 | 理工学 | 共学 | 33以上 |
36 | 大阪府立 | 茨田高校 | 普通 | 共学 | 33以上 |
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
75 | 私立 | 大阪星光学院高校 | 普通 | 男子 | 72以上 |
73 | 私立 | 清風南海高校 | 3か年特進 | 共学 | 70以上 |
72 | 私立 | 四天王寺高校 | 文理選抜 | 女子 | 69以上 |
72 | 私立 | 関西大倉高校 | 特進S | 共学 | 69以上 |
71 | 私立 | 桃山学院高校 | S英数 | 共学 | 68以上 |
71 | 私立 | 清教学園高校 | S特進理系 | 共学 | 68以上 |
71 | 私立 | 清風高校 | 理Ⅲ6か年編入 | 男子 | 68以上 |
70 | 私立 | 近畿大学付属高校 | 文理コースSuper文理コース | 共学 | 67以上 |
70 | 私立 | 明星高校 | 文理選抜 | 男子 | 67以上 |
70 | 私立 | 四天王寺高校 | 文理 | 女子 | 67以上 |
69 | 私立 | 大阪桐蔭高校 | 普通科Ⅰ類 | 共学 | 66以上 |
68 | 私立 | 大阪国際高校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムα | 共学 | 65以上 |
68 | 私立 | 大谷高等学校 | アドバンス文理コース | 女子 | 65以上 |
68 | 私立 | 開明高等学校 | 普通科(6年文理編入) | 男子 | 65以上 |
67 | 私立 | 桃山学院高校 | 英数 | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 関西創価高校 | 普通 | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 清風高校 | 理数 | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 追手門学院高校 | 普通科特選SS | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 近畿大学付属高校 | 普通科特進文理コースⅠ | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 初芝富田林高校 | 普通科S特進αコース | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 大阪女学院高校 | 普通科理系コース | 女子 | 64以上 |
67 | 私立 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 普通科S特進 | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 大阪国際高校 | Ⅰ類国際バカロレア | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 明星高等学校 | 文理クラス | 男子 | 64以上 |
66 | 私立 | 関西大学第一高校 | 普通 | 共学 | 63以上 |
66 | 私立 | 大阪女学院高校 | 英語科英語コース | 女子 | 63以上 |
66 | 私立 | 関西大学高等部 | 普通 | 共学 | 63以上 |
66 | 私立 | 履正社高校 | 学藝S類 | 共学 | 63以上 |
66 | 私立 | 大阪青陵高校 | 特進S | 共学 | 63以上 |
66 | 私立 | 追手門学院大学 | 創造コース | 共学 | 63以上 |
66 | 私立 | 常翔学園高校 | スーパー | 共学 | 63以上 |
65 | 私立 | 関西大倉高校 | 特進 | 共学 | 62以上 |
65 | 私立 | 近畿大学附属高校 | 普通科特進文理コースⅡ | 共学 | 62以上 |
65 | 私立 | 浪速高校 | 文理S1 | 共学 | 62以上 |
65 | 私立 | 清教学園高校 | S特進文系 | 共学 | 62以上 |
65 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | W | 共学 | 62以上 |
65 | 私立 | 大阪桐蔭高校 | Ⅱ類 | 共学 | 62以上 |
65 | 私立 | 関西大学北陽高校 | 特進アドバンス | 共学 | 62以上 |
64 | 私立 | 箕面自由学園高校 | Ⅰ類SS特進 | 共学 | 61以上 |
64 | 私立 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 特進 | 共学 | 61以上 |
64 | 私立 | 初芝富田林高校 | 普通科S特進β | 共学 | 61以上 |
64 | 私立 | 桃山学院高校 | 国際コースB | 共学 | 61以上 |
63 | 私立 | 同志社香里高校 | 普通 | 共学 | 60以上 |
63 | 私立 | 追手門学院高校 | Ⅰ類 | 共学 | 60以上 |
63 | 私立 | 初芝立命館高校 | アドバンスト英数コースα | 共学 | 60以上 |
63 | 私立 | 金光八尾高校 | S特進 | 共学 | 60以上 |
63 | 私立 | 常翔啓光学園高校 | 特進コースⅠ類 | 共学 | 60以上 |
63 | 私立 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 英数特進 | 共学 | 60以上 |
62 | 私立 | 上宮高等学校 | パワー | 共学 | 59以上 |
62 | 私立 | 大阪学芸高校 | 選抜特進 | 共学 | 59以上 |
62 | 私立 | 大阪国際高等学校 | 普通科I類スーパー文理探究 | 共学 | 59以上 |
62 | 私立 | 箕面自由学園高校 | Ⅰ類スーパー特進 | 共学 | 59以上 |
62 | 私立 | 桃山学院高校 | 国際 | 共学 | 59以上 |
62 | 私立 | 桃山学院高校 | 文理 | 共学 | 59以上 |
62 | 私立 | 大谷高等学校 | 普通科プレミアム文理 | 共学 | 59以上 |
62 | 私立 | 大阪女学院高校 | 英語科国際バカロレアコース | 女子 | 59以上 |
62 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | B | 共学 | 59以上 |
61 | 私立 | 関西大学北陽高校 | 文理 | 共学 | 58以上 |
61 | 私立 | 金光八尾高校 | 特進 | 共学 | 58以上 |
61 | 私立 | 初芝立命館高校 | 立命館 | 共学 | 58以上 |
61 | 私立 | 履正社高校 | 学藝コースⅠ類 | 共学 | 58以上 |
61 | 私立 | 近畿大学附属高校 | 英語科特化コース | 共学 | 58以上 |
61 | 私立 | 大阪女学院高校 | 文系 | 共学 | 58以上 |
61 | 私立 | 追手門学院大手前高校 | スーパー選抜 | 共学 | 58以上 |
61 | 私立 | 清風高校 | 文理 | 男子 | 58以上 |
61 | 私立 | 帝塚山学院高校 | ヴェルジェコースエトワール | 女子 | 58以上 |
61 | 私立 | 常翔学園高校 | 特進 | 共学 | 58以上 |
60 | 私立 | 上宮高等学校 | 英数 | 共学 | 57以上 |
60 | 私立 | 浪速高等学校 | Ⅰ類 | 共学 | 57以上 |
60 | 私立 | プール学院高校 | 普通科スーパー特進コース | 女子 | 57以上 |
60 | 私立 | 大阪学芸高校 | 国際科ダブルディプロマコース | 57以上 | |
60 | 私立 | 東大谷高校 | 特進 | 共学 | 57以上 |
59 | 私立 | 近畿大学付属高校 | 進学 | 共学 | 56以上 |
59 | 私立 | 初芝立命館高校 | アドバンスト英数β | 共学 | 56以上 |
59 | 私立 | 四天王寺東高校 | Ⅲ | 共学 | 56以上 |
59 | 私立 | 常翔学園高校 | 薬学・医療系進学 | 共学 | 56以上 |
59 | 私立 | 常翔啓光学園高校 | 特進Ⅱ類 | 共学 | 56以上 |
59 | 私立 | 初芝富田林高校 | 特進αコース | 共学 | 56以上 |
59 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | A | 共学 | 56以上 |
58 | 私立 | 賢明学院高校 | 関学特進サイエンス | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 追手門学院高校 | Ⅱ類 | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 国際科国際特進 | 女子 | 55以上 |
58 | 私立 | 大阪青凌高等学校 | 特進 | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 金光大阪高等学校 | 特進Ⅰ | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 香里ヌヴェール学院高校 | スーパーイングリッシュ | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 香里ヌヴェール学院高校 | グローバルサイエンス | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 羽衣学園高等学校 | 文理特進Ⅰ類 | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 初芝立命館高等学校 | グローバル特進コースα | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 東大谷高等学校 | 国際 | 共学 | 55以上 |
57 | 私立 | 大阪学芸高校 | 特進Ⅰ類 | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 大阪信愛学院高校 | 特進 | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 追手門学院大江前高校 | GA・GS | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | プール学院高校 | 国際 | 女子 | 54以上 |
57 | 私立 | 関西学院千里国際高等部 | 普通 | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 総合進学 | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 浪速高等学校 | Ⅱ類 | 共学 | 54以上 |
56 | 私立 | プール学院高校 | 特進 | 女子 | 53以上 |
56 | 私立 | 大阪成蹊女子高校 | 特進 | 女子 | 53以上 |
56 | 私立 | 金光八尾高校 | 総合進学 | 共学 | 53以上 |
56 | 私立 | 興國高等学校 | スーパーアドバンス | 男子 | 53以上 |
56 | 私立 | 香里ヌヴェール学院高校 | スーパーアカデミー | 共学 | 53以上 |
56 | 私立 | 上宮高校 | プレップ | 共学 | 53以上 |
56 | 私立 | アサンプション国際高校 | スーペリアコース | 共学 | 53以上 |
56 | 私立 | 城南学園高等学校 | 特進コース∞(インフィニティ) | 女子 | 53以上 |
56 | 私立 | 梅花高等学校 | アドバンスコース特進S | 女子 | 53以上 |
55 | 私立 | 箕面自由学園高等学校 | Ⅰ類特別進学 | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 阪南大学高等学校 | 探究特進コースS | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪体育大学浪商高校 | 進学アドバンス | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 近畿大学泉州高校 | 英数特進 | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 上宮太子高等学校 | 特進Ⅰ(国公立大学) | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 樟蔭高校 | 国際教養 | 女子 | 52以上 |
55 | 私立 | 初芝立命館高校 | グローバル特進コースβ | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 特進Ⅱ類 | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 特進看護 | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 国際科1年留学コース | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪学芸高校 | 国際科グローバルコース | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪富田林高等学校 | 普通科特進βコース | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 常翔学園高校 | 文理進学 | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 文理特進 | 共学 | 52以上 |
55 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 国際進学 | 女子 | 52以上 |
54 | 私立 | 賢明学院高校 | 特進エグゼコース | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | 追手門学院大手前高校 | 特進 | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 特進コースⅠ類 | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | 城南学園高校 | 特進+(プラス) | 女子 | 51以上 |
54 | 私立 | 羽衣学園高校 | 文理特進Ⅱ類 | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | 東大谷高校 | 進学 | 共学 | 51以上 |
54 | 私立 | 早稲田摂陵高校 | 吹奏楽 | 共学 | 51以上 |
53 | 私立 | ヴェリタス城星学園高校 | Vivace(ヴィヴァーチェ) | 女子 | 50以上 |
53 | 私立 | 大阪学院大学高校 | 特進 | 共学 | 50以上 |
53 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 英語進学 | 女子 | 50以上 |
53 | 私立 | 大阪商業大学堺高校 | 特進エキスパート | 共学 | 50以上 |
53 | 私立 | PL学園高等学校 | 国公立 | 共学 | 50以上 |
53 | 私立 | 金蘭会高校 | 看護医療 | 女子 | 50以上 |
53 | 私立 | 相愛高校 | 音楽科 | 女子 | 50以上 |
53 | 私立 | 相愛高校 | 特進 | 女子 | 50以上 |
53 | 私立 | 常翔啓光学園高校 | 進学 | 共学 | 50以上 |
53 | 私立 | 大阪薫英女学院高校 | 文理進学 | 女子 | 50以上 |
53 | 私立 | 金蘭会高校 | グローバルスタンダード | 女子 | 50以上 |
52 | 私立 | 履正社高等学校 | 学藝コースⅡ類 | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 四條畷学園高校 | 特別シンガク | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 阪南大学高等学校 | 探究特進コースA | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 大阪産業大学付属高校 | 特進Ⅰ | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 大阪体育大学浪商高校 | 進学グローバル | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 帝塚山学院高校 | ヴェルジュコース音楽系 | 女子 | 49以上 |
52 | 私立 | 帝塚山学院高校 | ヴェルジュコースプルミエ | 女子 | 49以上 |
52 | 私立 | 大阪夕陽丘学園高校 | 英語国際 | 共学 | 49以上 |
52 | 私立 | 関西福祉科学大学高校 | 特別進学Ⅰ | 共学 | 49以上 |
