りく先生
京都府
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の京都府の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも京都府の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。京都府に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
72 | 京都市立 | 堀川高校 | 探究学科群 | 共学 | 69以上 |
71 | 京都府立 | 嵯峨野高校 | 京都こすもす科共修 | 共学 | 68以上 |
71 | 京都府立 | 嵯峨野高校 | 京都こすもす科専修 | 共学 | 68以上 |
70 | 京都市立 | 西京高校 | エンタープライジング | 共学 | 67以上 |
69 | 国立 | 京都教育大学附属高校 | 普通 | 共学 | 66以上 |
68 | 京都府立 | 福知山高校 | 文理科学 | 共学 | 65以上 |
67 | 京都市立 | 堀川高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 64以上 |
67 | 京都府立 | 桃山高校 | 自然科学 | 共学 | 64以上 |
67 | 京都府立 | 南陽高校 | サイエンスリサーチ | 共学 | 64以上 |
65 | 京都府立 | 城南菱創高校 | 教養科学 | 共学 | 62以上 |
65 | 京都府立 | 南陽高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 62以上 |
65 | 京都市立 | 紫野高校 | アカデミア | 共学 | 62以上 |
64 | 京都府立 | 山城高校 | 文理総合 | 共学 | 61以上 |
62 | 国立 | 舞鶴工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 共学 | 59以上 |
62 | 国立 | 舞鶴工業高等専門学校 | 機械工学科 | 共学 | 59以上 |
62 | 国立 | 舞鶴工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | 共学 | 59以上 |
62 | 国立 | 舞鶴工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 共学 | 59以上 |
62 | 京都府立 | 山城高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 59以上 |
62 | 京都市立 | 紫野高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 59以上 |
61 | 京都府立 | 嵯峨野高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 58以上 |
61 | 京都府立 | 洛北高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 58以上 |
61 | 京都府立 | 西舞鶴高校 | 理数探究 | 共学 | 58以上 |
60 | 京都府立 | 桃山高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 57以上 |
58 | 京都府立 | 亀岡高校 | 探求文理 | 共学 | 55以上 |
57 | 京都府立 | 城南菱創高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 54以上 |
56 | 京都府立 | 福知山高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 53以上 |
56 | 京都市立 | 堀川音楽高等学校 | 音楽 | 共学 | 53以上 |
55 | 京都府立 | 鳥羽高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 52以上 |
55 | 京都府立 | 莵道高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 52以上 |
55 | 京都府立 | 洛西高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 52以上 |
54 | 京都府立 | 西城陽高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 51以上 |
44 | 京都府立 | 城陽高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 41以上 |
53 | 京都府立 | 宮津天橋高校宮津学舎 | 普通(中期試験) | 共学 | 50以上 |
43 | 京都府立 | 宮津天橋高校加悦谷学舎 | 普通(中期試験) | 共学 | 40以上 |
52 | 京都府立 | 乙訓高校 | スポーツ健康科学 | 共学 | 49以上 |
52 | 京都府立 | 亀岡高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 49以上 |
51 | 京都市立 | 市立美術工芸高校 | 美術工芸科 | 共学 | 48以上 |
51 | 京都府立 | 桂高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 48以上 |
51 | 京都府立 | 東宇治高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 48以上 |
50 | 京都府立 | 鳥羽高校 | グローバル | 共学 | 47以上 |
50 | 京都市立 | 京都工学院高校 | フロンティア理数 | 共学 | 47以上 |
50 | 京都府立 | 鴨沂高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 47以上 |
50 | 京都府立 | 北嵯峨高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 47以上 |
49 | 京都府立 | 峰山高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 46以上 |
49 | 京都府立 | 市立開建高校 | ルミノベーション(中期試験) | 共学 | 46以上 |
49 | 京都府立 | 西乙訓高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 46以上 |
49 | 京都市立 | 日吉ヶ丘高校(単位制) | 普通(中期試験) | 共学 | 46以上 |
49 | 京都府立 | 峰山高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 46以上 |
49 | 京都府立 | 西舞鶴高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 46以上 |
48 | 京都府立 | 洛北高校 | スポーツ総合専攻 | 共学 | 45以上 |
48 | 京都府立 | 北稜高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 45以上 |
48 | 京都府立 | 久御山高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 45以上 |
48 | 京都府立 | 京都すばる高校 | 情報科(中期試験) | 共学 | 45以上 |
48 | 京都府立 | 久御山高校 | 普通P(中期試験) | 共学 | 45以上 |
48 | 京都市立 | 京都工学院高校 | プロジェクト工学科(ものづくり:中期試験) | 共学 | 45以上 |
47 | 京都府立 | 西城陽高校 | スポーツ総合専攻 | 共学 | 44以上 |
47 | 京都市立 | 京都工学院高校 | プロジェクト工学科(まちづくり:中期試験) | 共学 | 44以上 |
47 | 京都府立 | 京都すばる高校 | 起業創造(中期試験) | 共学 | 44以上 |
47 | 京都府立 | 京都すばる高校 | 企画(中期試験) | 共学 | 44以上 |
46 | 京都府立 | 綾部高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 乙訓高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 京都府立工業高校 | 情報テクノロジー(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 東稜高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 京都府立工業高校 | 機械テクノロジー(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 京都府立工業高校 | 電気テクノロジー(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 京都府立工業高校 | 環境デザイン(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 京都府立工業高校 | ロボット技術(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 丹後緑風高校網野学舎 | 普通(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 丹後緑風高校網野学舎 | 企画経営(中期試験) | 共学 | 43以上 |
46 | 京都府立 | 南丹高校 | 総合学科(中期試験) | 共学 | 43以上 |
45 | 京都府立 | 鳥羽高校 | スポーツ総合専攻 | 共学 | 42以上 |
45 | 京都府立 | 向陽高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 42以上 |
45 | 京都府立 | 洛東高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 42以上 |
45 | 京都府立 | 田辺高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 42以上 |
45 | 京都府立 | 宮津天橋高校宮津学舎 | 建築(中期試験) | 共学 | 42以上 |
45 | 京都府立 | 綾部高校 | スポーツ総合専攻 | 共学 | 42以上 |
44 | 京都府立 | 桂高校 | 植物クリエイト(中期試験) | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 園部高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 桂高校 | 園芸ビジネス(中期試験) | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 清明高等学校 | 普通/昼間2部制 | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 朱雀高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 峰山高校 | 機械創造(中期試験) | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 海洋高校 | 海洋学科群(中期試験) | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 大江高校 | 地域創生科(中期試験) | 共学 | 41以上 |
44 | 京都府立 | 朱雀高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 41以上 |
43 | 京都府立 | 東舞鶴高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 40以上 |
43 | 京都府立 | 北桑田高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 40以上 |
43 | 京都府立 | 宮津天橋高校加悦谷学舎 | 普通(中期試験) | 共学 | 40以上 |
43 | 京都府立 | 綾部高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 40以上 |
43 | 京都府立 | 亀岡高校 | 美術工芸専攻 | 共学 | 40以上 |
43 | 京都府立 | 田辺高校 | 自動車(中期試験) | 共学 | 40以上 |
43 | 京都府立 | 木津高校 | 情報企画(中期試験) | 共学 | 40以上 |
42 | 京都府立 | 久御山高校 | スポーツ総合専攻 | 共学 | 39以上 |
42 | 京都府立 | 木津高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 39以上 |
42 | 京都府立 | 田辺高校 | 工学探究(中期試験) | 共学 | 39以上 |
42 | 京都府立 | 田辺高校 | 機械技術(中期試験) | 共学 | 39以上 |
42 | 京都府立 | 田辺高校 | 電気技術(中期試験) | 共学 | 39以上 |
42 | 京都府立 | 木津高校 | システム園芸(中期試験) | 共学 | 39以上 |
42 | 京都府立 | 京都八幡高校 北キャンパス | 普通(総合選択制:中期試験) | 共学 | 39以上 |
42 | 京都府立 | 農芸高校 | 農業学科群(中期試験) | 共学 | 39以上 |
41 | 京都府立 | 須知高校 | 食品科学科 | 共学 | 38以上 |
41 | 京都府立 | 須知高校 | 普通(中期試験) | 共学 | 38以上 |
41 | 京都府立 | 京都八幡高校 南キャンパス | 介護福祉(中期試験) | 共学 | 38以上 |
41 | 京都府立 | 京都八幡高校 南キャンパス | 人間科学(中期試験) | 共学 | 38以上 |
40 | 京都府立 | 北桑田高校 | 京都フォレスト(中期試験) | 共学 | 37以上 |
40 | 京都府立 | 丹後緑風高校久美浜学舎 | アグリサイエンス(中期試験) | 共学 | 37以上 |
40 | 京都府立 | 丹後緑風高校久美浜学舎 | みらいクリエイト(中期試験) | 共学 | 37以上 |
40 | 京都府立 | 丹後緑風高校久美浜学舎 | アグリサイエンス(中期試験) | 共学 | 37以上 |
39 | 京都府立 | 綾部高校東分校 | 農業・園芸科(中期試験) | 共学 | 36以上 |
39 | 京都府立 | 綾部高校東分校 | 農芸化学科(中期試験) | 共学 | 36以上 |
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
私立 | 75 | 洛南高校 | 空パラダイム | 共学 | 72以上 |
私立 | 73 | 洛南高校 | 海パラダイム | 共学 | 70以上 |
私立 | 71 | 立命館高校 | MS | 共学 | 68以上 |
私立 | 70 | 立命館高校 | コアGJ | 共学 | 67以上 |
私立 | 70 | 同志社高校 | 普通 | 共学 | 67以上 |
私立 | 69 | 立命館高校 | コア | 共学 | 66以上 |
私立 | 68 | 京都女子高校 | CS | 女子 | 65以上 |
私立 | 68 | 京都女子高校 | Ⅱ類 | 女子 | 65以上 |
私立 | 68 | 京都共栄学園高校 | バタビア | 共学 | 65以上 |
私立 | 67 | 立命館宇治高校 | IBコース | 共学 | 64以上 |
私立 | 67 | 立命館宇治高校 | IMコース | 共学 | 64以上 |
私立 | 67 | 立命館宇治高校 | IGコース | 共学 | 64以上 |
私立 | 67 | 京都成章高校 | TS | 共学 | 64以上 |
私立 | 67 | 東山高校 | パスカル | 男子 | 64以上 |
私立 | 67 | 同志社国際高校 | 普通 | 共学 | 64以上 |
私立 | 66 | 大谷高校 | バタビア・マスター | 共学 | 63以上 |
私立 | 66 | 京都橘高校 | 選抜類型 | 共学 | 63以上 |
私立 | 66 | 花園高校 | 特進A | 共学 | 63以上 |
私立 | 64 | 同志社女子高等学校 | 普通科LA | 女子 | 61以上 |
私立 | 64 | 京都聖母学院高校 | Ⅲ類 | 女子 | 61以上 |
私立 | 64 | 福知山成美高校 | アカデミー | 共学 | 61以上 |
私立 | 63 | 京都成章高校 | AS | 共学 | 60以上 |
私立 | 62 | 大谷高校 | バタビア・グローバル | 共学 | 59以上 |
私立 | 62 | 京都聖母学院高校 | Ⅱ類 | 女子 | 59以上 |
私立 | 61 | 龍谷大学付属平安高校 | 特進 | 男子 | 58以上 |
私立 | 60 | 京都産業大学附属高校 | 特進 | 共学 | 57以上 |
私立 | 60 | 大谷高校 | バタビア・コア | 共学 | 57以上 |
私立 | 60 | ノートルダム女学院高校 | STE@M探究 | 女子 | 57以上 |
私立 | 58 | 京都文教高校 | 特進A | 共学 | 55以上 |
私立 | 58 | 平安女学院高校 | 立命館進学(専願のみ) | 女子 | 55以上 |
私立 | 57 | 京都聖母学院高等学校 | I類グローバルスタディーズ | 女子 | 55以上 |
私立 | 57 | 京都外大西高校 | グローバル特進(選抜文系) | 共学 | 54以上 |
私立 | 57 | 京都成章高校 | アカデミー | 共学 | 54以上 |
私立 | 57 | 京都光華高校 | 未来創造アドバンスト | 女子 | 54以上 |
私立 | 56 | 福知山成美高校 | 国際 | 共学 | 53以上 |
私立 | 56 | 京都外大西高校 | 国際文化A | 共学 | 53以上 |
私立 | 56 | 京都外大西高校 | 国際文化B | 共学 | 53以上 |
私立 | 56 | 日星高校 | 特進 | 共学 | 53以上 |
私立 | 56 | 京都聖母学院高校 | 看護系大学進学 | 女子 | 53以上 |
私立 | 56 | 花園高校 | 特進B | 共学 | 53以上 |
私立 | 55 | 京都先端科学大学付属高校 | 特進ADVANCED | 共学 | 52以上 |
私立 | 55 | 京都産業大学附属高校 | 進学 | 共学 | 52以上 |
私立 | 55 | 京都聖母学院高校 | Ⅰ類 | 女子 | 52以上 |
私立 | 54 | 京都精華女子高校学園高校 | 進学B | 女子 | 51以上 |
私立 | 54 | ノートルダム女学院高校 | グローバル英語 | 女子 | 51以上 |
私立 | 54 | 京都文教高校 | 特進B | 共学 | 51以上 |
私立 | 54 | ノートルダム女学院高校 | フレップ総合 | 女子 | 51以上 |
私立 | 53 | 龍谷大学付属平安高校 | プログレス | 男子 | 50以上 |
私立 | 53 | 京都光華高校 | 医療貢献 | 女子 | 50以上 |
私立 | 53 | 京都共栄学園高校 | 進学 | 共学 | 50以上 |
私立 | 52 | 京都西山高校 | 特進 | 共学 | 49以上 |
私立 | 51 | 京都外大西高校 | グローバル特進(躍進文理) | 共学 | 48以上 |
私立 | 51 | 京都先端科学大学付属高校 | 国際 | 共学 | 48以上 |
私立 | 51 | 大谷高校 | インテグラル | 共学 | 48以上 |
私立 | 51 | 東山高校 | クレセント | 男子 | 48以上 |
私立 | 51 | 福知山成美高校 | 進学 | 共学 | 48以上 |
私立 | 51 | 京都橘高校 | 総合類型 | 共学 | 48以上 |
私立 | 50 | 京都両洋高校 | K特進 | 共学 | 47以上 |
私立 | 50 | 平安女学院高校 | アグネス進学 | 女子 | 47以上 |
私立 | 49 | 京都成章高校 | メディカルスポーツ | 共学 | 46以上 |
私立 | 49 | 京都先端科学大学付属高校 | 特進BASIC | 共学 | 46以上 |
私立 | 49 | 京都明徳高校 | 未来社会EL | 共学 | 46以上 |
私立 | 48 | 平安女学院高校 | 幼児教育進学 | 女子 | 45以上 |
私立 | 48 | 日星高校 | 看護 | 共学 | 45以上 |
私立 | 48 | 京都光華高校 | 国際挑戦科 | 女子 | 45以上 |
私立 | 48 | 京都廣学館高校 | アドバンス | 共学 | 45以上 |
私立 | 47 | 京都聖カタリナ高校 | 看護 | 共学 | 44以上 |
私立 | 46 | 京都暁星高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
私立 | 45 | 京都精華女子高校 | 普通科進学Aコース | 共学 | 43以上 |
私立 | 45 | 京都精華女子高校 | 美術科 | 共学 | 43以上 |
私立 | 45 | 京都両洋高校 | J進学 | 共学 | 42以上 |
私立 | 45 | 花園高校 | 進学カルティベート | 共学 | 42以上 |
私立 | 45 | 京都翔英高校 | CBE | 共学 | 42以上 |
私立 | 45 | 京都西山高校 | 総合進学 | 共学 | 42以上 |
私立 | 45 | 京都光華高校 | 未来創造(オリジナル) | 女子 | 42以上 |
私立 | 45 | 京都廣学館高校 | ジェネラル | 共学 | 42以上 |
私立 | 44 | 福知山成美高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
私立 | 44 | 京都精華学園高等学校 | 遊学コース | 共学 | 41以上 |
私立 | 44 | 京都文教高校 | 進学 | 共学 | 41以上 |
私立 | 44 | 華頂女子高校 | 普通 | 女子 | 41以上 |
私立 | 43 | 京都国際高校 | 進学 | 共学 | 40以上 |
私立 | 43 | 京都先端科学大学付属高校 | 進学 | 共学 | 40以上 |
私立 | 43 | 京都芸術高校 | 美術 | 共学 | 40以上 |
私立 | 42 | 京都外大西高校 | 総合進学 | 共学 | 39以上 |
私立 | 39 | 京都聖カタリナ高校 | アドバンス | 共学 | 36以上 |
私立 | 42 | 京都共栄学園高校 | 総合 | 共学 | 39以上 |
私立 | 42 | 龍谷大学付属平安高校 | アスリート | 男子 | 39以上 |
私立 | 42 | 福知山淑徳高校 | 総合学科 | 共学 | 39以上 |
私立 | 42 | 日星高校 | 総合 | 共学 | 39以上 |
私立 | 41 | 京都文教高校 | 体育 | 共学 | 38以上 |
私立 | 41 | 京都明徳高校 | 未来社会PL | 共学 | 38以上 |
私立 | 40 | 京都両洋高校 | Jキャリア | 共学 | 37以上 |
私立 | 40 | 京都明徳高校 | 未来社会CL | 共学 | 37以上 |
私立 | 40 | 京都明徳高校 | 未来社会SL | 共学 | 37以上 |
私立 | 39 | 京都聖カタリナ高校 | 普通科キャリア | 共学 | 36以上 |
私立 | 39 | 福知山成美高校 | 商業情報 | 共学 | 36以上 |
私立 | 39 | 京都両洋高校 | S探求 | 共学 | 36以上 |
私立 | 39 | 洛陽総合高校 | 総合学科 | 共学 | 36以上 |
私立 | 38 | 京都国際高校 | 総合 | 共学 | 35以上 |
私立 | 38 | 京都翔英高校 | 未来探求ウォラーレ | 共学 | 35以上 |
私立 | 38 | 京都翔英高校 | 看護科 | 共学 | 35以上 |
高校入試の制度は、地域によってさまざまです。
デスクスタイルでは地域ごとに高校入試情報を用意しています。
京都府の高校入試の制度は?
京都府の入試に占める内申書の傾斜点は?
京都府の高校入試で面接は行われるの?
高校入試の突破の一番のヒケツは、早めの対策です!
ぜひデスクスタイルにお気軽にご相談下さい。
エリア名の横に(※)が付いている場合は、現在、家庭教師の選抜が困難な非対応エリアとなります。
時間外のお問い合わせ、フォームでのお問い合わせはコチラ
無料体験学習はコチラ
|資料請求はコチラ
りく先生
家庭教師のデスクスタイル > 対応エリア > 京都府 > 京都府の高校偏差値