りく先生
鹿児島県
デスクスタイルでは、2025年度入試対応の鹿児島県の高校偏差値や、受験情報など、教育に役立つ情報を用意しています。
下記、ご紹介する内容以外でも鹿児島県の教育情報で、ご不明な点やご相談等あればお気軽にご相談下さい。鹿児島県に詳しい担当スタッフ及び家庭教師が対応いたします!
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科/コース | 共学/別学 | 合格見込 |
73 | 鹿児島県立 | 鶴丸高校 | 普通 | 共学 | 70以上 |
70 | 鹿児島県立 | 甲南高校 | 普通 | 共学 | 67以上 |
67 | 鹿児島県立 | 鹿児島中央高校 | 普通 | 共学 | 64以上 |
66 | 国立 | 鹿児島工業高等専門学校 | 機械工学、情報工学、電気電子工学、電子制御工学、都市環境デザイン | 共学 | 63以上 |
64 | 鹿児島市立 | 鹿児島玉龍高校 | 普通 | 共学 | 61以上 |
63 | 鹿児島県立 | 武岡台高校 | 普通 | 共学 | 60以上 |
63 | 鹿児島県立 | 加治木高校 | 普通 | 共学 | 60以上 |
62 | 鹿児島県立 | 武岡台高校 | 情報科学 | 共学 | 59以上 |
61 | 鹿児島県立 | 国分高校 | 理数 | 共学 | 58以上 |
60 | 鹿児島県立 | 錦江湾高校 | 理数 | 共学 | 57以上 |
59 | 鹿児島県立 | 鹿児島南高校 | 普通、情報処理 | 共学 | 56以上 |
58 | 鹿児島県立 | 鹿屋高校 | 普通 | 共学 | 55以上 |
57 | 鹿児島県立 | 鹿児島南高校 | 商業 | 共学 | 54以上 |
56 | 鹿児島県立 | 加世田高校 | 普通 | 共学 | 53以上 |
55 | 鹿児島県立 | 国分高校 | 普通 | 共学 | 52以上 |
55 | 鹿児島県立 | 松陽高校 | 普通 | 共学 | 52以上 |
55 | 鹿児島県立 | 川内高校 | 普通 | 共学 | 52以上 |
55 | 鹿児島県立 | 伊集院高校 | 普通 | 共学 | 52以上 |
55 | 鹿児島県立 | 鹿児島工業高校 | 工業Ⅰ類、工業Ⅱ類 | 共学 | 52以上 |
54 | 鹿児島県立 | 出水高校 | 普通 | 共学 | 51以上 |
54 | 鹿児島県立 | 松陽高校 | 音楽、美術 | 共学 | 51以上 |
54 | 鹿児島市立 | 鹿児島女子高校 | 情報会計 | 女子 | 51以上 |
53 | 鹿児島県立 | 指宿高校 | 普通 | 共学 | 50以上 |
53 | 鹿児島県立 | 錦江湾高校 | 普通 | 共学 | 50以上 |
52 | 鹿児島市立 | 鹿児島女子高校 | 商業、生活科学 | 女子 | 49以上 |
52 | 鹿児島県立 | 志布志高校 | 普通 | 共学 | 49以上 |
51 | 鹿児島県立 | 川辺高校 | 普通 | 共学 | 48以上 |
48 | 鹿児島県立 | 加治木工業高校 | 機械、建築、工業化学、電気、電子、土木 | 共学 | 45以上 |
48 | 鹿屋市立 | 鹿屋女子高校 | 普通 | 女子 | 45以上 |
48 | 鹿児島市立 | 鹿児島商業高校 | 商業、国際経済、情報処理 | 男子 | 45以上 |
48 | 出水市立 | 出水商業高校 | 情報処理 | 共学 | 45以上 |
48 | 鹿児島県立 | 曽於高校 | 文理 | 共学 | 45以上 |
48 | 鹿児島県立 | 明桜館高校 | 文理科学 | 共学 | 45以上 |
48 | 鹿児島県立 | 鹿児島南高校 | 体育 | 共学 | 45以上 |
48 | 鹿児島県立 | 串良商業高校 | 情報処理 | 共学 | 45以上 |
47 | 鹿児島県立 | 開陽高校 | 普通 | 共学 | 44以上 |
47 | 鹿児島県立 | 鹿屋工業高校 | 機械、建築、電気、電子、土木 | 共学 | 44以上 |
47 | 鹿児島県立 | 大島高校 | 普通 | 共学 | 44以上 |
47 | 鹿児島県立 | 川内商工高校 | 商業 | 共学 | 44以上 |
46 | 鹿児島県立 | 野田女子高校 | 衛生看護 | 女子 | 43以上 |
46 | 鹿児島県立 | 開陽高校 | 福祉 | 共学 | 43以上 |
46 | 鹿児島県立 | 明桜館高校 | 商業 | 共学 | 43以上 |
46 | 指宿市立 | 指宿商業高校 | 商業 | 共学 | 43以上 |
46 | 鹿児島県立 | 大口高校 | 普通 | 共学 | 43以上 |
45 | 霧島市立 | 国分中央高校 | ビジネス情報 | 共学 | 42以上 |
45 | 鹿児島県立 | 川内商工高校 | インテリア、機械、電気 | 共学 | 42以上 |
44 | 鹿児島県立 | 種子島高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 鹿児島県立 | 徳之島高校 | 普通 | 共学 | 41以上 |
44 | 鹿児島県立 | 鹿児島水産高校 | 情報通信 | 共学 | 41以上 |
43 | 鹿屋市立 | 鹿屋女子高校 | 情報ビジネス | 女子 | 40以上 |
43 | 鹿児島県立 | 鹿児島東高校 | 普通 | 共学 | 40以上 |
43 | 鹿児島県立 | 吹上高校 | 情報処理 | 共学 | 40以上 |
43 | 鹿児島県立 | 隼人工業高校 | インテリア、情報技術、電子機械 | 共学 | 40以上 |
43 | 鹿児島県立 | 枕崎高校 | 総合 | 共学 | 40以上 |
43 | 霧島市立 | 国分中央高校 | スポーツ健康 | 共学 | 40以上 |
43 | 鹿児島県立 | 薩摩中央高校 | 普通 | 共学 | 40以上 |
42 | 鹿児島県立 | 屋久島高校 | 普通 | 共学 | 39以上 |
42 | 鹿児島県立 | 蒲生高校 | 情報処理 | 共学 | 39以上 |
42 | 鹿児島県立 | 薩南工業高校 | 機械、建築、情報技術、生活科学 | 共学 | 39以上 |
42 | 出水市立 | 出水商業高校 | 商業 | 共学 | 39以上 |
42 | 鹿児島県立 | 曽於高校 | 普通 | 共学 | 39以上 |
42 | 鹿児島県立 | 串良商業高校 | 総合ビジネス | 共学 | 39以上 |
41 | 鹿児島県立 | 蒲生高校 | 普通 | 共学 | 38以上 |
41 | 鹿屋市立 | 鹿屋女子高校 | 生活科学 | 女子 | 38以上 |
41 | 鹿児島県立 | 種子島高校 | 電気 | 共学 | 38以上 |
41 | 鹿児島県立 | 種子島中央高校 | 普通 | 共学 | 38以上 |
41 | 鹿児島県立 | 曽於高校 | 商業 | 共学 | 38以上 |
40 | 鹿児島県立 | 与論高校 | 普通 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 野田女子高校 | 食物、生活文化 | 女子 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 霧島高校 | 機械、総合 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 福山高校 | 普通、商業 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 南大隅高校 | 商業 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 徳之島高校 | 総合 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 鶴翔高校 | 総合、食品技術、農業科学 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 大島北高校 | 普通、情報処理 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 曽於高校 | 機械電子、畜産食農 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 川薩清修館高校 | ビジネス会計、総合 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 垂水高校 | 普通、生活デザイン | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 吹上高校 | 電気、電子機械 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 出水工業高校 | 機械電気、建築 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 種子島中央高校 | 情報処理 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 種子島高校 | 生物生産 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 鹿児島水産高校 | 海洋、食品工学 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 鹿屋農業高校 | 食と生活、園芸、畜産、農業、農業機械、農林環境 | 女子 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 市来農芸高校 | 生活、生物工学、農業経営 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 山川高校 | 生活情報、園芸工学、農業経済 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 薩摩中央高校 | 生物生産、農業工学、福祉 | 共学 | 37以上 |
40 | 霧島市立 | 国分中央高校 | 園芸工学、生活文化 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 古仁屋高校 | 普通 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 串木野高校 | 普通 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 喜界高校 | 普通、商業 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 加世田常潤高校 | 食農プロデュース、生活福祉 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 屋久島高校 | 情報ビジネス | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 沖永良部高校 | 普通、商業 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 奄美高校 | 衛生看護、家政、商業、情報処理、機械電気 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 頴娃高校 | 普通、機械電気 | 共学 | 37以上 |
40 | 鹿児島県立 | 伊佐農林高校 | 生活情報、農林技術 | 共学 | 37以上 |
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科(コース) | 共学/別学 | 合格見込 |
78 | 私立 | ラ・サール高校 | 普通 | 男子 | 75以上 |
73 | 私立 | 樟南高校 | 文理 | 共学 | 70以上 |
71 | 私立 | 鹿児島実業高校 | 文理 | 共学 | 68以上 |
68 | 私立 | 志學館高等部 | 普通 | 共学 | 65以上 |
68 | 私立 | 尚志館高校 | 特進 | 共学 | 65以上 |
67 | 私立 | 池田高校 | 普通 | 共学 | 64以上 |
67 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | S特進 | 女子 | 64以上 |
65 | 私立 | 鹿児島高校 | 英数 | 共学 | 62以上 |
63 | 私立 | 出水中央高校 | 特進 | 共学 | 60以上 |
62 | 私立 | 樟南高校 | 英数 | 共学 | 59以上 |
61 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | 英語 | 女子 | 58以上 |
60 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 文理 | 共学 | 57以上 |
60 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | 選抜 | 女子 | 57以上 |
59 | 私立 | 鳳凰高校 | 文理 | 共学 | 56以上 |
58 | 私立 | 鹿児島情報高校 | e-プレップ | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | れいめい高校 | 文理 | 共学 | 55以上 |
58 | 私立 | 鹿児島修学館高校 | 普通 | 共学 | 55以上 |
57 | 私立 | 鹿児島第一高校 | 普通 | 共学 | 54以上 |
57 | 私立 | 大口明光学園高校 | 難関大 | 女子 | 54以上 |
56 | 私立 | 鹿児島情報高校 | プレップ | 共学 | 53以上 |
55 | 私立 | 鹿児島育英館高等部 | 普通 | 共学 | 52以上 |
52 | 私立 | 神村学園高等部 | 文理 | 共学 | 49以上 |
51 | 私立 | 尚志館高校 | 普通、看護 | 共学 | 48以上 |
50 | 私立 | 鹿児島純心女子高校 | 本科 | 女子 | 47以上 |
49 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 進学 | 共学 | 46以上 |
49 | 私立 | 鹿児島実業高校 | 普通 | 共学 | 46以上 |
49 | 私立 | 大口明光学園高校 | 進学 | 女子 | 46以上 |
48 | 私立 | 樟南第二高校 | 普通 | 共学 | 45以上 |
47 | 私立 | 出水中央高校 | 教養 | 共学 | 44以上 |
47 | 私立 | 尚志館高校 | 医療福祉 | 共学 | 44以上 |
46 | 私立 | 出水中央高校 | 看護 | 共学 | 43以上 |
45 | 私立 | 鳳凰高校 | 特進Ⅰ類 | 共学 | 42以上 |
44 | 私立 | 神村学園高等部 | 看護、保育 | 共学 | 41以上 |
44 | 私立 | 樟南高校 | 未来創造 | 共学 | 41以上 |
43 | 私立 | 鹿児島情報高校 | 情報系特進 | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 神村学園高等部 | 英語、調理 | 共学 | 40以上 |
43 | 私立 | 鳳凰高校 | 特進Ⅱ類、看護 | 共学 | 40以上 |
42 | 私立 | 鹿児島実業高校 | 総合 | 共学 | 39以上 |
42 | 私立 | 神村学園高等部 | 特別能力 | 共学 | 39以上 |
41 | 私立 | れいめい高校 | 普通、キャリアアップ、工学 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 鹿児島高校 | 普通 | 共学 | 38以上 |
41 | 私立 | 龍桜高校 | 看護、医療福祉、イングトクリエイト | 女子 | 38以上 |
40 | 私立 | 鳳凰高校 | メディカルシステム、総合福祉 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 樟南第二高校 | 工業 | 男子 | 37以上 |
40 | 私立 | 樟南第二高校 | 商業 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 樟南高校 | 機械工学、商業、自動車工学、電気工学 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 尚志館高校 | 商業 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 尚志館高校 | 建設工業 | 男子 | 37以上 |
40 | 私立 | 出水中央高校 | 普通、医療福祉 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 鹿児島情報高校 | 普通、情報システム、情報処理、マルチメディア、メカトロニクス、自動車工学 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 鹿児島城西高校 | トータルエステティック | 女子 | 37以上 |
40 | 私立 | 鹿児島城西高校 | ビジネス情報、ファッションデザイン、ヘアーデザイン、ホテル観光、社会福祉、進学体育、調理、普通 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 鹿児島高校 | 情報ビジネス | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 教養、体育、調理 | 共学 | 37以上 |
40 | 私立 | 鹿屋中央高校 | 食物 | 女子 | 37以上 |
高校入試の制度は、地域によってさまざまです。
デスクスタイルでは地域ごとに高校入試情報を用意しています。
鹿児島県の高校入試の制度は?
鹿児島県の入試に占める内申書の傾斜点は?
鹿児島県の高校入試で面接は行われるの?
高校入試の突破の一番のヒケツは、早めの対策です!
ぜひデスクスタイルにお気軽にご相談下さい。
エリア名の横に(※)が付いている場合は、現在、家庭教師の選抜が困難な非対応エリアとなります。
時間外のお問い合わせ、フォームでのお問い合わせはコチラ
無料体験学習はコチラ
|資料請求はコチラ
りく先生
家庭教師のデスクスタイル > 対応エリア > 鹿児島県 > 鹿児島県の高校偏差値